Planes de Isapre que cubren Centros Médicos Dávila
155 planes de 3 Isapres incluyen Centros Médicos Dávila en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 155
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 80%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,440 UF
De estos 155 planes, 136 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centros Médicos Dávila y 19 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centros Médicos Dávila
Planes que cubren Centros Médicos Dávila, desde el más económico
30 de los 155 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centros Médicos Dávila en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 155 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centros Médicos Dávila | Amb. en Centros Médicos Dávila |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL INICIA 60H40A-0626IN60400626Prestador Preferente | Esencial | 1,440 UF | 40% | 40% |
| ESENCIAL INICIA 60H50A-0626IN60500626Prestador Preferente | Esencial | 1,520 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL INDISA 50H40AEI50400726Prestador Preferente | Esencial | 1,570 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 70H50A-0626IN70500626Prestador Preferente | Esencial | 1,600 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL INICIA 60H60A-0626IN60600626Prestador Preferente | Esencial | 1,640 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 60H40AEI60400726Prestador Preferente | Esencial | 1,650 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 50H50AEI50500726Prestador Preferente | Esencial | 1,670 UF | 60% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 70H40AEI70400726Prestador Preferente | Esencial | 1,690 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 60H50AEI60500726Prestador Preferente | Esencial | 1,710 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL INICIA 70H60A-0626IN70600626Prestador Preferente | Esencial | 1,720 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 70H50AEI70500726Prestador Preferente | Esencial | 1,760 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL INICIA 60H70A-0626IN60700626Prestador Preferente | Esencial | 1,760 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 60H60AEI60600726Prestador Preferente | Esencial | 1,790 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 80H60A-0626IN80600626Prestador Preferente | Esencial | 1,800 UF | 60% | 50% |
| DELUXE ULTRA 1264040DU1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 60% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 70H60AEI70600726Prestador Preferente | Esencial | 1,840 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 70H70A-0626IN70700626Prestador Preferente | Esencial | 1,900 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 80H50AEI80500726Prestador Preferente | Esencial | 1,920 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 60% |
| DELUXE ULTRA 1264050DU1264050Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 80H70A-0626IN80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,050 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 80H60AEI80600726Prestador Preferente | Esencial | 2,090 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MASTER 2264040MS2264040Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 50% | 50% |
| DELUXE ULTRA 1265050DU1265050Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| DELUXE ULTRA 1264060DU1264060Prestador Preferente | Colmena | 2,190 UF | 80% | 80% |
Se muestran 30 de 155 planes con precio publicado. El comparador tiene los 155, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Centros Médicos Dávila
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centros Médicos Dávila?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.