Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en O'Higgins
594 planes de 7 Isapres tienen prestadores en convenio en O'Higgins. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 594
- Isapres
- 7
- Clínicas en la región
- 25
- Precio base desde
- 1,290 UF
Isapres con cobertura en O'Higgins
Clínicas de O'Higgins en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
- Clínica RedSalud Rancagua 381
- Centros Médicos RedSalud 158
- Hospital Clínico Fusat 141
- Clínica FUSAT 102
- Clínica RedSalud 94
- HOSPITAL CLÍNICO FUSAT RANCAGUA 84
- Integramédica 74
- Clínica RedSalud Rancagua O'Higgins 47
- Clínica FUSAT O'Higgins 41
- Centros Médicos Integramédica 30
- Clínica Isamédica de Rancagua 21
- RedSalud Rancagua 21
- Clínica Redsalud Rancagua Maipú 12
- Clínica RedSalud Rancagua Clínico Universidad 9
- Hospital Clínico Fusat Valparaíso 7
- Hospital Clínico FUSAT O'Higgins 6
- RedSalud Rancagua Indisa 6
- Hospital Clínico Fusat Redsalud Valparaíso 5
- Hospital Clínico Fusat Isamedica 4
- Bupa Reñaca y Hospital Clínico Fusat Clínica Isamedica 3
- Bupa Reñaca y Hospital Clínico Fusat Clínica Redsalud Vitacura 3
- Clínica RedSalud Rancagua Universidad 3
- Bupa Reñaca y Hospital Clínico Fusat Valparaíso 2
- Bupa Reñaca y Hospital Clínico Fusat Isamedica 1
- Hospital Clínico Fusat De Viña Del Mar 1
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 512
- Libre elección 82
Planes con cobertura en O'Higgins, desde el más económico
30 de los 594 planes con precio publicado. Ver los 594 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,290 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 60% | 1,310 UF |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,320 UF |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,330 UF |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,400 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 D25CBMR001D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,400 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 60% | 60% | 1,400 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 50% | 1,410 UF |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,430 UF |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,440 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 D25CBMR002D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,440 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 45/2605BCCF260545Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 60% | 1,470 UF |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 60% | 60% | 1,470 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 D25CBMR003D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 80% | 1,470 UF |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 60% | 60% | 1,480 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 40% | 50% | 1,500 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 D25CBMR004D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 70% | 60% | 1,510 UF |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 60% | 70% | 1,520 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,520 UF |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 60% | 80% | 1,540 UF |
| MAX CENTROSUR PF1264040ACS1264040APrestador Preferente | Colmena | 40% | 40% | 1,540 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,540 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 D25CBMR005D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 70% | 70% | 1,550 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 22/2602BCCB260222Prestador Preferente | Banmédica | 50% | 50% | 1,560 UF |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,560 UF |
| MAX CENTROSUR PF1264040CS1264040Prestador Preferente | Colmena | 50% | 40% | 1,560 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 45/2605VPCF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 70% | 60% | 1,560 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 55/2605BCCF260555Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 70% | 1,570 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 526CBMR003526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 80% | 1,570 UF |
Se muestran 30 de 594 planes con precio publicado. El comparador tiene los 594, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en O'Higgins
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.