Planes de Isapre que cubren Clínica Meds
923 planes de 6 Isapres incluyen Clínica Meds en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 923
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,320 UF
De estos 923 planes, 641 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Meds y 282 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Meds
Planes que cubren Clínica Meds, desde el más económico
30 de los 923 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Meds en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 923 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Meds | Amb. en Clínica Meds |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO GOLD 04/2605BCG260504Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 40% | 40% |
| PLENO SALUD PS260603PS260603Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,320 UF | 60% | 60% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2605BSG260505Prestador Preferente | Banmédica | 1,360 UF | 50% | 40% |
| PLENO SALUD PS260604PS260604Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,370 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2605BCG260524Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2607BCG260704Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2605BSG260506Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 04/2605VPG260504Prestador Preferente | Vida Tres | 1,410 UF | 40% | 40% |
| PLENO MAX PM260301PM260301Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,420 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 25/2605BSG260525Prestador Preferente | Banmédica | 1,430 UF | 50% | 50% |
| PLENO SALUD PS260605PS260605Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,430 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2607BCG260724Prestador Preferente | Banmédica | 1,450 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 05/2605VPG260505Prestador Preferente | Vida Tres | 1,450 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2604BCG260444Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2607BSG260705Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 24/2605VPG260524Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 26/2605BSG260526Prestador Preferente | Banmédica | 1,480 UF | 60% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 04/2607VPG260704Prestador Preferente | Vida Tres | 1,480 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 06/2605VPG260506Prestador Preferente | Vida Tres | 1,480 UF | 60% | 40% |
| PLENO MAX PM260302PM260302Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,500 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 25/2607BSG260725Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2604BSG260445Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2607BCG260744Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2607BSG260706Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 60% | 40% |
| PLENO SALUD PS260606PS260606Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,530 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 25/2605VPG260525Prestador Preferente | Vida Tres | 1,530 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 24/2607VPG260724Prestador Preferente | Vida Tres | 1,540 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2604VPG260444Prestador Preferente | Vida Tres | 1,550 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 05/2607VPG260705Prestador Preferente | Vida Tres | 1,560 UF | 50% | 40% |
| CAMPUS BUPA 1000 526CMBS100526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,580 UF | 90% | 60% |
Se muestran 30 de 923 planes con precio publicado. El comparador tiene los 923, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Meds
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Meds?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.