Planes de Isapre que cubren Clínica Las Condes
916 planes de 6 Isapres incluyen Clínica Las Condes en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 916
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 916 planes, 608 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Las Condes y 308 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Las Condes
Planes que cubren Clínica Las Condes, desde el más económico
30 de los 916 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Las Condes en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 916 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Las Condes | Amb. en Clínica Las Condes |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 06/2603VPLPA260306Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM B 11/2512BSPB251211Prestador Preferente | Banmédica | 1,720 UF | 40% | 40% |
| DELUXE ULTRA 1264040DU1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,820 UF | 60% | 100% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM B 11/2506VPLPB250611Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 40% | 40% |
| PLENO SALUD PS260613PS260613Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,960 UF | 100% | 70% |
| PLENO MAX PM260308PM260308Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,970 UF | 80% | 60% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 08/2603BSPA260308Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 27/2602BSNB260227Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 40% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 46/2602BSNB260246Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 40% | 90% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 66/2606BSP260666Prestador Preferente | Banmédica | 2,000 UF | 40% | 40% |
| DELUXE ULTRA 1264050DU1264050Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 60% | 100% |
| PLENO SALUD PS260614PS260614Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,020 UF | 100% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 58/2605BSSF260558Prestador Preferente | Banmédica | 2,050 UF | 40% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 47/2602BSNB260247Prestador Preferente | Banmédica | 2,080 UF | 40% | 90% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 40% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 66/2602BSNB260266Prestador Preferente | Banmédica | 2,090 UF | 40% | 90% |
| PLENO MAX PM260309PM260309Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,090 UF | 70% | 70% |
| PLENO SALUD PS260615PS260615Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,100 UF | 100% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 66/2606VPP260666Prestador Preferente | Vida Tres | 2,100 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE FLEX 68/2605BSNF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,110 UF | 40% | 90% |
| COLMENA MASTER 2264040MS2264040Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 70% | 60% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 010/2603BSPA2603010Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 26/2602BSCB260226Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 40% | 90% |
| ON PROTECCION 2 100 D25ONPR201D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,120 UF | 60% | 60% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM B 33/2512BPRPB251233Prestador Preferente | Banmédica | 2,140 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 58/2605VPSF260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,150 UF | 40% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 68/2605BSCF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 40% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 57/2602BSNB260257Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 40% | 90% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 45% | 60% |
Se muestran 30 de 916 planes con precio publicado. El comparador tiene los 916, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Las Condes
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Las Condes?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.