Planes de Isapre que cubren Clínica Dávila Vespucio
1411 planes de 6 Isapres incluyen Clínica Dávila Vespucio en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1411
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 100%
- Precio base desde
- 0,940 UF
De estos 1411 planes, 980 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Dávila Vespucio y 431 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Dávila Vespucio
Planes que cubren Clínica Dávila Vespucio, desde el más económico
30 de los 1411 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Dávila Vespucio en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1411 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Dávila Vespucio | Amb. en Clínica Dávila Vespucio |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CONECTA CLASICO 00/2601BSCC260100Plan Cerrado | Banmédica | 0,940 UF | 40% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 02/2601BSCC260102Plan Cerrado | Banmédica | 1,000 UF | 50% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 22/2601BSCC260122Plan Cerrado | Banmédica | 1,050 UF | 50% | 50% |
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,060 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,090 UF | 40% | 100% |
| SALUD CONECTA CLASICO 04/2601BSCC260104Plan Cerrado | Banmédica | 1,110 UF | 60% | 40% |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,130 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 50% | 100% |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,170 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,180 UF | 40% | 100% |
| PLENO SALUD PS260600PS260600Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,180 UF | 50% | 50% |
| SALUD CONECTA CLASICO 24/2601BSCC260124Plan Cerrado | Banmédica | 1,190 UF | 60% | 50% |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,190 UF | 50% | 100% |
| SALUD CLASICO GOLD 00/2605BCG260500Prestador Preferente | Banmédica | 1,200 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 100% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 40% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 100% |
| COLMENA STAR 2264060ST2264060Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3265070ST3265070Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 50% | 100% |
| CORE 30 01 2613-CORE301-26Prestador Preferente | Consalud | 1,220 UF | 40% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 50% | 100% |
| COLMENA STAR 2265050ST2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 50% | 100% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2605BCG260502Prestador Preferente | Banmédica | 1,240 UF | 50% | 40% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 100% |
Se muestran 30 de 1411 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1411, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Dávila Vespucio
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Dávila Vespucio?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.