Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en Valparaíso
1376 planes de 7 Isapres tienen prestadores en convenio en Valparaíso. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 1376
- Isapres
- 7
- Clínicas en la región
- 40
- Precio base desde
- 1,120 UF
Isapres con cobertura en Valparaíso
Clínicas de Valparaíso en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
- Clínica Bupa Reñaca 506
- Clínica Los Carrera 455
- Hospital Clínico Viña del Mar 455
- Clínica Ciudad del Mar 429
- Centros Médicos RedSalud 399
- Clínica Redsalud Valparaíso 265
- Integramédica 229
- Clínica RedSalud 216
- Clínica Bupa 165
- CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR 82
- Clínica U. de los Andes 78
- Clínica Los Andes Achs Salud 68
- Clínica Los Carrera Interclínica 64
- Clínica Viña del Mar 64
- Clínica Reñaca 57
- Clínica Bupa Reñaca Valparaíso 47
- Clínica Ciudad del Mar Valparaíso 41
- Clínica Ciudad del Mar Viña del Mar 27
- Clínica Los Carrera Quilpué 27
- Clínica Los Leones La Calera 27
- Bupa Reñaca, Clínica Bupa 24
- Clínica Los Andes de Los Ángeles 21
- Hospital Clínico Viña del 21
- CLÍNICA RÍO BLANCO LOS ANDES 18
- RedSalud 14
- Hospital Clínico Bupa Reñaca 9
- Hospital Clínico de Viña Santa María 9
- Hospital Clínico de Viña Universidad 9
- Clínica Los Andes 7
- Hospital Clínico Fusat Valparaíso 7
- Clínica Los Andes Biobío 6
- Clínica Reñaca Valparaíso 6
- Hospital Clínico Fusat Redsalud Valparaíso 5
- Clínica Bupa Reñaca Los Carrera 4
- Hospital Cl. FUSAT 60% Cl. Bupa Reñaca 4
- Clínica Bupa Reñaca en Anexo (I) 3
- Clínica Los Andes Achs 3
- RedSalud Valparaíso 3
- Clínica Bupa Reñaca en Anexo 2
- Clínica Bupa Reñaca Integramédica 2
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 1254
- Libre elección 92
- Plan Cerrado 30
Planes con cobertura en Valparaíso, desde el más económico
30 de los 1376 planes con precio publicado. Ver los 1376 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 100 526CMBX001526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 50% | 1,120 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 200 526CMBX002526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 60% | 1,140 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 300 526CMBX003526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 70% | 1,160 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 400 526CMBX004526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 80% | 1,180 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 500 526CMBX005526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 50% | 1,190 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 600 526CMBX006526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 60% | 1,210 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 700 526CMBX007526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 70% | 1,230 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 800 526CMBX008526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 80% | 1,250 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 900 526CMBX009526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,260 UF |
| CAMPUS BUPA MAX QUINTA 100 D25CBMXQ01D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,270 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1000 526CMBX010526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,280 UF |
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,290 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1100 526CMBX011526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 80% | 1,300 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 60% | 1,310 UF |
| CAMPUS BUPA MAX QUINTA 200 D25CBMXQ02D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,310 UF |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,320 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1200 526CMBX012526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 70% | 60% | 1,320 UF |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,330 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1300 526CMBX013526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 70% | 70% | 1,340 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1400 526CMBX014526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 70% | 80% | 1,350 UF |
| CAMPUS BUPA MAX QUINTA 300 D25CBMXQ03D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 80% | 1,350 UF |
| CAMPUS BUPA MAX QUINTA 400 D25CBMXQ04D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 70% | 60% | 1,360 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 1500 526CMBX015526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 80% | 60% | 1,370 UF |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,400 UF |
| CAMPUS BUPA MAX QUINTA 500 D25CBMXQ05D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 70% | 70% | 1,400 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 D25CBMR001D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,400 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 60% | 60% | 1,400 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 50% | 1,410 UF |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,430 UF |
Se muestran 30 de 1376 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1376, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en Valparaíso
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.