Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en Los Lagos
729 planes de 7 Isapres tienen prestadores en convenio en Los Lagos. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 729
- Isapres
- 7
- Clínicas en la región
- 35
- Precio base desde
- 1,290 UF
Isapres con cobertura en Los Lagos
Clínicas de Los Lagos en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
- Clínica Isamédica 341
- Clínica Alemana de Osorno 339
- Clínica Puerto Varas 270
- Centros Médicos RedSalud 268
- Clínica Andes Salud Puerto Montt 232
- Clínica Puerto Montt Achs Salud 123
- Clínica Puerto Montt 99
- Clínica Puerto Montt Achs 79
- Centros Médicos Integramédica 77
- Clínica Andes de Puerto Montt 69
- Clínica Andes Salud Puerto Montt Los Lagos 56
- Clínica Andes Salud 50
- Clínica Andes Salud Puerto Montt Redsalud 50
- Clínica Puerto Varas Los Lagos 50
- Clínica Andes 49
- CLÍNICA ACHS PUERTO MONTT 47
- Integramédica 46
- Clínica Alemana de Osorno Los Lagos 42
- Clínica Andes de Puerto 30
- Clínica Andes Salud Puerto 28
- Clínica Universitaria de Puerto Montt 25
- Clínica Universitaria 18
- Clínica Puerto Varas Alemana de Osorno 15
- Montt, Andes Salud Puerto Montt, Indisa 12
- Clínica Isamedica O'Higgins 11
- ACHS Puerto Montt 9
- Centro Médico Andes Salud Ancud 9
- Centro Médico Andes Salud Ancud Los Lagos 9
- Clínica Universitaria Puerto 6
- Clínica Alemana De Temuco De Osorno 4
- Clínica Puerto Montt Achs Salud 50% Sanatorio Alemán 2
- Clínica Andes Salud Puerto Montt RedSalud Magallanes 1
- Clínica Puerto Varas considerarán prestaciones hospitalarias o cirug 1
- Clínica Puerto Varas considerarán prestaciones hospitalarias o cirugí 1
- considerarán prestaciones hospitalarias o cirugí Clínica Puerto Varas 1
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 638
- Libre elección 82
- Plan Cerrado 9
Planes con cobertura en Los Lagos, desde el más económico
30 de los 729 planes con precio publicado. Ver los 729 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,290 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 60% | 1,310 UF |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,320 UF |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,330 UF |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 40% | 1,380 UF |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,400 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 60% | 60% | 1,400 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 50% | 1,410 UF |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,430 UF |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,440 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 45/2605BCCF260545Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 60% | 1,470 UF |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 60% | 60% | 1,470 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 40% | 40% | 1,470 UF |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 60% | 60% | 1,480 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 40% | 50% | 1,500 UF |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 60% | 70% | 1,520 UF |
| EASY FULL SUR 10 07 2613-EFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 50% | 50% | 1,520 UF |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 60% | 80% | 1,540 UF |
| MAX CENTROSUR PF1264040ACS1264040APrestador Preferente | Colmena | 40% | 40% | 1,540 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 22/2602BCCB260222Prestador Preferente | Banmédica | 50% | 50% | 1,560 UF |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,560 UF |
| MAX CENTROSUR PF1264040CS1264040Prestador Preferente | Colmena | 50% | 40% | 1,560 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 45/2605VPCF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 70% | 60% | 1,560 UF |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 55/2605BCCF260555Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 70% | 1,570 UF |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 60% | 60% | 1,580 UF |
| COLMENA PLUS 2266050PL2266050Libre elección | Colmena | 70% | 50% | 1,590 UF |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 60% | 70% | 1,590 UF |
| MAX CENTROSUR PF1264050CS1264050Prestador Preferente | Colmena | 50% | 50% | 1,610 UF |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 40% | 40% | 1,610 UF |
Se muestran 30 de 729 planes con precio publicado. El comparador tiene los 729, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en Los Lagos
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.