Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Universitaria de Puerto Montt
25 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Universitaria de Puerto Montt en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 25
- Cobertura hospitalaria
- 70% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 60% a 90%
- Precio base desde
- 2,680 UF
Isapres que incluyen Clínica Universitaria de Puerto Montt
Planes que cubren Clínica Universitaria de Puerto Montt, desde el más económico
25 de los 25 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Universitaria de Puerto Montt en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 25 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Universitaria de Puerto Montt | Amb. en Clínica Universitaria de Puerto Montt |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA A2/2411BSCU2411A2Prestador Preferente | Banmédica | 2,680 UF | 90% | 60% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA A3/2411BSCU2411A3Prestador Preferente | Banmédica | 2,780 UF | 100% | 60% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA B2/2411BSCU2411B2Prestador Preferente | Banmédica | 2,780 UF | 90% | 90% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA B3/2411BSCU2411B3Prestador Preferente | Banmédica | 2,910 UF | 100% | 90% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA C2/2411BSCU2411C2Prestador Preferente | Banmédica | 2,960 UF | 90% | 90% |
| SALUD CLASICO REGIONAL SUR ULTRA C3/2411BSCU2411C3Prestador Preferente | Banmédica | 3,160 UF | 100% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA A0/2411VSPLU2411A0Prestador Preferente | Vida Tres | 3,280 UF | 80% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA A0/2411BSSLU2411A0Prestador Preferente | Banmédica | 3,360 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA A1/2411VSPLU2411A1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,450 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA A1/2411BSSLU2411A1Prestador Preferente | Banmédica | 3,550 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B0/2411BSSLU2411B0Prestador Preferente | Banmédica | 3,660 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA B1/2411VSPLU2411B1Prestador Preferente | Vida Tres | 3,690 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B1/2411BSSLU2411B1Prestador Preferente | Banmédica | 3,800 UF | 90% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA B2/2411VSPLU2411B2Prestador Preferente | Vida Tres | 3,930 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA B2/2411BSSLU2411B2Prestador Preferente | Banmédica | 4,030 UF | 70% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C1/2411VSPLU2411C1Prestador Preferente | Vida Tres | 4,070 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C1/2411BSSLU2411C1Prestador Preferente | Banmédica | 4,180 UF | 100% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C2/2411VSPLU2411C2Prestador Preferente | Vida Tres | 4,300 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C2/2411BSSLU2411C2Prestador Preferente | Banmédica | 4,410 UF | 70% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C3/2411VSPLU2411C3Prestador Preferente | Vida Tres | 4,470 UF | 80% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C3/2411BSSLU2411C3Prestador Preferente | Banmédica | 4,590 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C4/2411VSPLU2411C4Prestador Preferente | Vida Tres | 4,820 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C4/2411BSSLU2411C4Prestador Preferente | Banmédica | 4,950 UF | 90% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REGIONAL SUR ULTRA C5/2411VSPLU2411C5Prestador Preferente | Vida Tres | 4,950 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REGIONAL SUR ULTRA C5/2411BSSLU2411C5Prestador Preferente | Banmédica | 5,080 UF | 100% | 90% |
Dónde está Clínica Universitaria de Puerto Montt
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Universitaria de Puerto Montt?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.