Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud Mayor Temuco
290 planes de 5 Isapres incluyen Clínica RedSalud Mayor Temuco en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 290
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 60% a 100%
- Precio base desde
- 1,380 UF
De estos 290 planes, 130 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud Mayor Temuco y 160 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud Mayor Temuco
Planes que cubren Clínica RedSalud Mayor Temuco, desde el más económico
30 de los 290 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud Mayor Temuco en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 290 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud Mayor Temuco | Amb. en Clínica RedSalud Mayor Temuco |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 90% |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,630 UF | 60% | 90% |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 50% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,640 UF | 50% | 90% |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 50% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 70% | 90% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 22/2602VPSB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 44/2605VPSF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 60% | 90% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 50% | 100% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 400 D25OPR1104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 45/2605VPSF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 60% | 90% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 100 526PROR101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,810 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 500 D25OPR1105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 60% | 100% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 200 526PROR102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 600 D25OPR1106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,880 UF | 70% | 80% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 300 526PROR103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,890 UF | 60% | 80% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 400 526PROR104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,910 UF | 70% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 56/2605BCSF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,920 UF | 80% | 60% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 70% | 100% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 700 D25OPR1107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 80% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 44/2602BCSB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,940 UF | 60% | 90% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 800 D25OPR1108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,960 UF | 80% | 70% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 60% | 100% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 500 526PROR105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,970 UF | 70% | 70% |
Se muestran 30 de 290 planes con precio publicado. El comparador tiene los 290, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud Mayor Temuco
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud Mayor Temuco?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.