Planes de Isapre que cubren Clínica Redsalud Valparaíso
265 planes de 5 Isapres incluyen Clínica Redsalud Valparaíso en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 265
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,310 UF
De estos 265 planes, 225 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Redsalud Valparaíso y 40 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Redsalud Valparaíso
Planes que cubren Clínica Redsalud Valparaíso, desde el más económico
30 de los 265 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Redsalud Valparaíso en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 265 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Redsalud Valparaíso | Amb. en Clínica Redsalud Valparaíso |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 40% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 45/2605BCCF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,470 UF | 50% | 90% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,470 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 1,500 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 22/2602BCCB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,560 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 45/2605VPCF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,560 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 55/2605BCCF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,570 UF | 50% | 90% |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,580 UF | 50% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 60% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 22/2602VPCB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,650 UF | 50% | 40% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 40 07 2613-EFCQ47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,660 UF | 70% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 46/2605BCCF260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,670 UF | 60% | 90% |
| COLMENA MAX 2265050MX2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 55/2605VPCF260555Prestador Preferente | Vida Tres | 1,670 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 42/2602BCCB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 50% | 90% |
| EASY FULL CENTRO 20 07 2613-EFC27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 50% | 60% |
| MAX CENTRO PF 1264040CP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,720 UF | 50% | 40% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 70 07 2613-EFCQ77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,720 UF | 80% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 24/2602BCCB260224Prestador Preferente | Banmédica | 1,750 UF | 60% | 90% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 30 07 2613-EFCQ37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL CENTRO 60 07 2613-EFC67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 46/2605VPCF260546Prestador Preferente | Vida Tres | 1,770 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 56/2605BCCF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,780 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 42/2602VPCB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 50% | 40% |
| MAX CENTRO PF 1264050CP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,790 UF | 50% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 50 07 2613-EFCQ57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,800 UF | 70% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 66/2605BCCF260566Prestador Preferente | Banmédica | 1,810 UF | 60% | 90% |
| COLMENA MAX 2266050MX2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,810 UF | 70% | 50% |
Se muestran 30 de 265 planes con precio publicado. El comparador tiene los 265, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Redsalud Valparaíso
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Redsalud Valparaíso?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.