Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud Vitacura
918 planes de 5 Isapres incluyen Clínica RedSalud Vitacura en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 918
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 30% a 100%
- Precio base desde
- 1,440 UF
De estos 918 planes, 452 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud Vitacura y 466 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud Vitacura
Planes que cubren Clínica RedSalud Vitacura, desde el más económico
30 de los 918 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud Vitacura en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 918 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud Vitacura | Amb. en Clínica RedSalud Vitacura |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL INICIA 60H40A-0626IN60400626Prestador Preferente | Esencial | 1,440 UF | 60% | 40% |
| LIFE FOCUS 1 2613-FCL10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,490 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3267060BU3267060Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 60H50A-0626IN60500626Prestador Preferente | Esencial | 1,520 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 70H40A-0626IN70400626Prestador Preferente | Esencial | 1,520 UF | 70% | 40% |
| COLMENA BLUE 2267060BU2267060Prestador Preferente | Colmena | 1,570 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 50H40AEI50400726Prestador Preferente | Esencial | 1,570 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3267070BU3267070Prestador Preferente | Colmena | 1,580 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1000 526CMBS100526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,580 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL INICIA 70H50A-0626IN70500626Prestador Preferente | Esencial | 1,600 UF | 70% | 30% |
| LIFE FOCUS 4 2613-FCL40-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 70% | 50% |
| CAMPUS BUPA 1000 D25CMBS100D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,610 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1100 526CMBS110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 90% | 70% |
| COLMENA BLUE 2267070BU2267070Prestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1300 526CMBS130526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 100% | 60% |
| ESENCIAL INICIA 60H60A-0626IN60600626Prestador Preferente | Esencial | 1,640 UF | 60% | 60% |
| LIFE FOCUS 2 2613-FCL20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,650 UF | 60% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 60H40AEI60400726Prestador Preferente | Esencial | 1,650 UF | 70% | 50% |
| PLENO SALUD PS260608PS260608Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,650 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1100 D25CMBS110D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,660 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 50H50AEI50500726Prestador Preferente | Esencial | 1,670 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3268060BU3268060Prestador Preferente | Colmena | 1,680 UF | 60% | 50% |
| LIFE FOCUS 55 7 2613-FCL557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 80% | 50% |
| CAMPUS BUPA 1200 D25CMBS120D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,690 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL INDISA 70H40AEI70400726Prestador Preferente | Esencial | 1,690 UF | 80% | 50% |
| PLENO SALUD PS260609PS260609Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,690 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1200 526CMBS120526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA 1300 D25CMBS130D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 60H50AEI60500726Prestador Preferente | Esencial | 1,710 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1400 526CMBS140526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 918 planes con precio publicado. El comparador tiene los 918, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud Vitacura
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud Vitacura?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.