Planes de Isapre que cubren Clínica Indisa Providencia
605 planes de 4 Isapres incluyen Clínica Indisa Providencia en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 605
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,430 UF
De estos 605 planes, 333 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Indisa Providencia y 272 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Indisa Providencia
Planes que cubren Clínica Indisa Providencia, desde el más económico
30 de los 605 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Indisa Providencia en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 605 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Indisa Providencia | Amb. en Clínica Indisa Providencia |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCI N 3 100 626PROT301626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,430 UF | 50% | 50% |
| LIFE FOCUS 1 2613-FCL10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,490 UF | 60% | 60% |
| PROTECCI N 3 200 626PROT302626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,490 UF | 50% | 60% |
| COLMENA BLUE 3267060BU3267060Prestador Preferente | Colmena | 1,520 UF | 80% | 100% |
| PROTECCI N 3 300 626PROT303626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,550 UF | 50% | 70% |
| COLMENA BLUE 2267060BU2267060Prestador Preferente | Colmena | 1,570 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL INDISA 50H40AEI50400726Prestador Preferente | Esencial | 1,570 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3267070BU3267070Prestador Preferente | Colmena | 1,580 UF | 80% | 100% |
| CAMPUS BUPA 1000 526CMBS100526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,580 UF | 90% | 60% |
| EASY FULL NORTE 40 07 2613-EFN47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 70% | 50% |
| PROTECCI N 3 400 626PROT304626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,590 UF | 60% | 50% |
| LIFE FOCUS 4 2613-FCL40-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1100 526CMBS110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 90% | 70% |
| COLMENA BLUE 2267070BU2267070Prestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 80% | 100% |
| PROTECCI N 3 500 626PROT305626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,630 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1300 526CMBS130526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 100% | 60% |
| LIFE FOCUS 2 2613-FCL20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,650 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 60H40AEI60400726Prestador Preferente | Esencial | 1,650 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 50H50AEI50500726Prestador Preferente | Esencial | 1,670 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3268060BU3268060Prestador Preferente | Colmena | 1,680 UF | 90% | 100% |
| EASY FULL NORTE 70 07 2613-EFN77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 80% | 50% |
| LIFE FOCUS 55 7 2613-FCL557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 70% | 60% |
| PROTECCI N 3 600 626PROT306626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,690 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 70H40AEI70400726Prestador Preferente | Esencial | 1,690 UF | 80% | 50% |
| CAMPUS BUPA 1200 526CMBS120526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 90% | 80% |
| EASY FULL NORTE 50 07 2613-EFN57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL INDISA 60H50AEI60500726Prestador Preferente | Esencial | 1,710 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1400 526CMBS140526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 100% | 70% |
| COLMENA BLUE 2268060BU2268060Prestador Preferente | Colmena | 1,730 UF | 90% | 100% |
| COLMENA BLUE 3267080BU3267080Prestador Preferente | Colmena | 1,730 UF | 80% | 100% |
Se muestran 30 de 605 planes con precio publicado. El comparador tiene los 605, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Indisa Providencia
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Indisa Providencia?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.