Planes de Isapre que cubren Clínica San Carlos de Apoquindo
1027 planes de 7 Isapres incluyen Clínica San Carlos de Apoquindo en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1027
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 90%
- Precio base desde
- 1,460 UF
De estos 1027 planes, 757 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica San Carlos de Apoquindo y 270 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica San Carlos de Apoquindo
Planes que cubren Clínica San Carlos de Apoquindo, desde el más económico
30 de los 1027 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica San Carlos de Apoquindo en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1027 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica San Carlos de Apoquindo | Amb. en Clínica San Carlos de Apoquindo |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO GOLD 44/2604BCG260444Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2604BSG260445Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2607BCG260744Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2604VPG260444Prestador Preferente | Vida Tres | 1,550 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2604BSG260455Prestador Preferente | Banmédica | 1,600 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2607BSG260745Prestador Preferente | Banmédica | 1,610 UF | 70% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 46/2605BSG260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,620 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2604VPG260445Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 06/2603VPLPA260306Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2607VPG260744Prestador Preferente | Vida Tres | 1,630 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2607BSG260755Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 46/2607BSG260746Prestador Preferente | Banmédica | 1,700 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2604VPG260455Prestador Preferente | Vida Tres | 1,700 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM B 11/2512BSPB251211Prestador Preferente | Banmédica | 1,720 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 45/2607VPG260745Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 70% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2605VPG260546Prestador Preferente | Vida Tres | 1,720 UF | 80% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2604BSG260456Prestador Preferente | Banmédica | 1,730 UF | 80% | 50% |
| COLMENA ELITE 1264040EL1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 60% | 25% |
| LIFE FOCUS 14 2613-FCL140-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 70% | 70% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 47/2605BSG260547Prestador Preferente | Banmédica | 1,780 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 55/2607VPG260755Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 70% | 50% |
| LIFE FOCUS 165 7 2613-FCL1657-26Prestador Preferente | Consalud | 1,800 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 47/2607BSG260747Prestador Preferente | Banmédica | 1,810 UF | 90% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 46/2607VPG260746Prestador Preferente | Vida Tres | 1,810 UF | 80% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2607BSG260756Prestador Preferente | Banmédica | 1,820 UF | 80% | 50% |
| LIFE FOCUS 15 2613-FCL150-26Prestador Preferente | Consalud | 1,820 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 56/2604VPG260456Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 80% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM B 11/2506VPLPB250611Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 47/2605VPG260547Prestador Preferente | Vida Tres | 1,880 UF | 90% | 40% |
Se muestran 30 de 1027 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1027, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica San Carlos de Apoquindo
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica San Carlos de Apoquindo?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.