Planes de Isapre que cubren Clínica Bupa Santiago
1481 planes de 5 Isapres incluyen Clínica Bupa Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1481
- Cobertura hospitalaria
- 30% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 100%
- Precio base desde
- 1,060 UF
De estos 1481 planes, 892 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Bupa Santiago y 589 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Bupa Santiago
Planes que cubren Clínica Bupa Santiago, desde el más económico
30 de los 1481 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Bupa Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1481 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Bupa Santiago | Amb. en Clínica Bupa Santiago |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,060 UF | 40% | 25% |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,090 UF | 40% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX 100 D25CMBX001D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,090 UF | 40% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 100 526CMBX001526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,120 UF | 65% | 100% |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,130 UF | 40% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX 200 D25CMBX002D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,140 UF | 40% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 200 526CMBX002526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,140 UF | 65% | 100% |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 40% | 25% |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 50% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 300 526CMBX003526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,160 UF | 65% | 100% |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,170 UF | 40% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX 300 D25CMBX003D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 40% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX 500 D25CMBX005D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX 900 D25CMBX009D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 60% | 60% |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,180 UF | 40% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 400 526CMBX004526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,180 UF | 70% | 100% |
| PLENO SALUD PS260600PS260600Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,180 UF | 50% | 50% |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,190 UF | 50% | 25% |
| CAMPUS BUPA MAX 600 D25CMBX006D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,190 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 500 526CMBX005526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,190 UF | 70% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 40% |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 25% |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 25% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 40% | 40% |
| CORE 20 01 2613-CORE201-26Prestador Preferente | Consalud | 1,210 UF | 40% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX 1000 D25CMBX010D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,210 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 600 526CMBX006526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,210 UF | 70% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 45% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 40% |
| COLMENA STAR 2264060ST2264060Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 40% | 25% |
Se muestran 30 de 1481 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1481, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Bupa Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Bupa Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.