Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en Los Ríos
486 planes de 7 Isapres tienen prestadores en convenio en Los Ríos. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 486
- Isapres
- 7
- Clínicas en la región
- 5
- Precio base desde
- 1,290 UF
Isapres con cobertura en Los Ríos
Clínicas de Los Ríos en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
- Clínica Alemana de Valdivia 349
- Clínica Alemana de Valdivia Los Ríos 50
- Centros Médicos Integramédica 47
- Integramédica 37
- Clínica Alemana Valdivia Clínic 3
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 404
- Libre elección 82
Planes con cobertura en Los Ríos, desde el más económico
30 de los 486 planes con precio publicado. Ver los 486 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,290 UF |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,320 UF |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,330 UF |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 40% | 1,380 UF |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,430 UF |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,440 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 40% | 40% | 1,470 UF |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 60% | 60% | 1,480 UF |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 60% | 70% | 1,520 UF |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 60% | 80% | 1,540 UF |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,560 UF |
| COLMENA PLUS 2266050PL2266050Libre elección | Colmena | 70% | 50% | 1,590 UF |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 40% | 40% | 1,610 UF |
| COLMENA PLUS 1265060PL1265060Libre elección | Colmena | 60% | 60% | 1,620 UF |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 60% | 1,630 UF |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 50% | 40% | 1,630 UF |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 50% | 50% | 1,640 UF |
| COLMENA PLUS 2266060PL2266060Libre elección | Colmena | 70% | 60% | 1,640 UF |
| COLMENA MAX SUR 1126MXS1126Prestador Preferente | Colmena | 70% | 50% | 1,650 UF |
| COLMENA MAX 2265050MX2265050Prestador Preferente | Colmena | 60% | 50% | 1,670 UF |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 60% | 50% | 1,670 UF |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 60% | 1,680 UF |
| COLMENA MAX SUR 2126MXS2126Prestador Preferente | Colmena | 70% | 60% | 1,680 UF |
| COLMENA PLUS 1265070PL1265070Libre elección | Colmena | 60% | 70% | 1,690 UF |
| COLMENA PLUS 2266070PL2266070Libre elección | Colmena | 70% | 70% | 1,700 UF |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,700 UF |
| COLMENA MAX SUR 3126MXS3126Prestador Preferente | Colmena | 70% | 70% | 1,710 UF |
| COLMENA PLUS 2266080PL2266080Libre elección | Colmena | 70% | 80% | 1,720 UF |
Se muestran 30 de 486 planes con precio publicado. El comparador tiene los 486, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en Los Ríos
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.