Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en Región Metropolitana
2432 planes de 7 Isapres tienen prestadores en convenio en Región Metropolitana. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 2432
- Isapres
- 7
- Clínicas en la región
- 40
- Precio base desde
- 0,940 UF
Isapres con cobertura en Región Metropolitana
Clínicas de Región Metropolitana en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
- Clínica Dávila 2150
- Clínica Bupa Santiago 1481
- Clínica Dávila Vespucio 1411
- Clínica Santa María 1318
- Clínica Indisa 1278
- Clínica RedSalud Santiago 1154
- Clínica RedSalud Providencia 1109
- Hospital Clínico Universidad de Chile 1059
- Clínica San Carlos de Apoquindo 1027
- Clínica Meds 923
- Clínica RedSalud Vitacura 918
- Clínica Las Condes 916
- Centros Médicos RedSalud 907
- Hospital Clínico UCChristus 728
- Clínica Universidad de Los Andes 687
- Hospital del Profesor 614
- Clínica Indisa Providencia 605
- Clínica Cordillera 515
- Integramédica 514
- Clínica Alemana 481
- Clínica Oftalmológica IOPA 478
- Hospital Clínico Universidad Católica 472
- Centro Médico Arauco Salud 450
- Clínica Indisa Maipú 444
- Centros Médicos Red Dávila 404
- Centro Médico Las Condes 380
- Clínica RedSalud 375
- Clínica Los Leones 371
- Clínica Universidad de Chile Quilín 319
- Centros Médicos Santa María 271
- Clínica Bupa 253
- Clínica Andes Salud 249
- Clínica IOPA 224
- Indisa (Providencia Prestadores 189
- Centros Médicos Red UC Santiago 188
- Hospital Parroquial De San Bernardo 184
- Clínica Indisa de Santiago 174
- Clínica UC 157
- RedSalud Santiago 157
- Centros Médicos Dávila 155
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 2259
- Libre elección 96
- Plan Cerrado 77
Planes con cobertura en Región Metropolitana, desde el más económico
30 de los 2432 planes con precio publicado. Ver los 2432 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CONECTA CLASICO 00/2601BSCC260100Plan Cerrado | Banmédica | 40% | 40% | 0,940 UF |
| SALUD CONECTA CLASICO 02/2601BSCC260102Plan Cerrado | Banmédica | 50% | 40% | 1,000 UF |
| SALUD CONECTA CLASICO 22/2601BSCC260122Plan Cerrado | Banmédica | 50% | 50% | 1,050 UF |
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 50% | 40% | 1,060 UF |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 50% | 50% | 1,090 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 100 D25CMBX001D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 50% | 1,090 UF |
| SALUD CONECTA CLASICO 04/2601BSCC260104Plan Cerrado | Banmédica | 60% | 40% | 1,110 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 100 526CMBX001526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 50% | 1,120 UF |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 50% | 60% | 1,130 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 200 D25CMBX002D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 60% | 1,140 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 200 526CMBX002526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 60% | 1,140 UF |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 50% | 40% | 1,150 UF |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 60% | 50% | 1,150 UF |
| CORE 10 01 2613-CORE101-26Prestador Preferente | Consalud | 40% | 60% | 1,160 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 300 526CMBX003526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 70% | 1,160 UF |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 50% | 70% | 1,170 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 300 D25CMBX003D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 70% | 1,170 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 500 D25CMBX005D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 50% | 1,170 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 900 D25CMBX009D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,170 UF |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 50% | 50% | 1,180 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 400 526CMBX004526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 40% | 80% | 1,180 UF |
| PLENO SALUD PS260600PS260600Prestador Preferente | Nueva Masvida | 50% | 50% | 1,180 UF |
| SALUD CONECTA CLASICO 24/2601BSCC260124Plan Cerrado | Banmédica | 60% | 50% | 1,190 UF |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 60% | 60% | 1,190 UF |
| CAMPUS BUPA MAX 600 D25CMBX006D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 60% | 1,190 UF |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 500 526CMBX005526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 50% | 50% | 1,190 UF |
| SALUD CLASICO GOLD 00/2605BCG260500Prestador Preferente | Banmédica | 40% | 40% | 1,200 UF |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 60% | 50% | 1,200 UF |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 50% | 80% | 1,200 UF |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 70% | 50% | 1,200 UF |
Se muestran 30 de 2432 planes con precio publicado. El comparador tiene los 2432, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en Región Metropolitana
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.