Planes de Isapre que cubren Hospital del Profesor
614 planes de 4 Isapres incluyen Hospital del Profesor en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 614
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 100%
- Precio base desde
- 1,060 UF
De estos 614 planes, 177 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital del Profesor y 437 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital del Profesor
Planes que cubren Hospital del Profesor, desde el más económico
30 de los 614 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital del Profesor en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 614 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital del Profesor | Amb. en Hospital del Profesor |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,060 UF | 50% | 40% |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,090 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX 100 D25CMBX001D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,090 UF | 40% | 50% |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,130 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX 200 D25CMBX002D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,140 UF | 40% | 60% |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 50% | 40% |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 60% | 50% |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,170 UF | 50% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX 300 D25CMBX003D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 40% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX 500 D25CMBX005D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX 900 D25CMBX009D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,170 UF | 60% | 60% |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,180 UF | 50% | 50% |
| PLENO SALUD PS260600PS260600Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,180 UF | 50% | 50% |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,190 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX 600 D25CMBX006D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,190 UF | 50% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 100% |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 50% | 80% |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 70% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX 1000 D25CMBX010D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,210 UF | 60% | 70% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 65% | 100% |
| COLMENA STAR 2264060ST2264060Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 50% | 60% |
| COLMENA STAR 3265070ST3265070Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA MAX 400 D25CMBX004D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,220 UF | 40% | 80% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 70% | 100% |
| COLMENA STAR 2265050ST2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 60% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX 700 D25CMBX007D25Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,230 UF | 50% | 70% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 55% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 100% |
Se muestran 30 de 614 planes con precio publicado. El comparador tiene los 614, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital del Profesor
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital del Profesor?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.