Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico Universidad de Chile
1059 planes de 4 Isapres incluyen Hospital Clínico Universidad de Chile en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1059
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 100%
- Precio base desde
- 1,060 UF
De estos 1059 planes, 223 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital Clínico Universidad de Chile y 836 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital Clínico Universidad de Chile
Planes que cubren Hospital Clínico Universidad de Chile, desde el más económico
30 de los 1059 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico Universidad de Chile en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1059 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico Universidad de Chile | Amb. en Hospital Clínico Universidad de Chile |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA STAR 3264040ST3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,060 UF | 40% | 40% |
| COLMENA STAR 3264050ST3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,090 UF | 40% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 100 526CMBX001526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,120 UF | 40% | 50% |
| COLMENA STAR 3264060ST3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,130 UF | 40% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 200 526CMBX002526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,140 UF | 40% | 60% |
| COLMENA STAR 2264040ST2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 40% | 40% |
| COLMENA STAR 3265050ST3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,150 UF | 50% | 50% |
| CORE 10 01 2613-CORE101-26Prestador Preferente | Consalud | 1,160 UF | 40% | 65% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 300 526CMBX003526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,160 UF | 40% | 70% |
| COLMENA STAR 3264070ST3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,170 UF | 40% | 70% |
| COLMENA STAR 2264050ST2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,180 UF | 40% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 400 526CMBX004526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,180 UF | 40% | 80% |
| COLMENA STAR 3265060ST3265060Prestador Preferente | Colmena | 1,190 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 500 526CMBX005526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,190 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 100% |
| COLMENA STAR 3264080ST3264080Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 80% |
| COLMENA STAR 3266050ST3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 50% | 50% |
| CORE 20 01 2613-CORE201-26Prestador Preferente | Consalud | 1,210 UF | 40% | 65% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 600 526CMBX006526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,210 UF | 50% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 100% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 100% |
| COLMENA STAR 2264060ST2264060Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 40% | 60% |
| COLMENA STAR 3265070ST3265070Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 50% | 70% |
| CORE 30 01 2613-CORE301-26Prestador Preferente | Consalud | 1,220 UF | 40% | 65% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 60% | 100% |
| COLMENA STAR 2265050ST2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA MAX NACIONAL 700 526CMBX007526Plan Cerrado | Cruz Blanca | 1,230 UF | 50% | 70% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 55% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 100% |
Se muestran 30 de 1059 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1059, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital Clínico Universidad de Chile
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico Universidad de Chile?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.