Volver al comparador
Planes de Isapre con cobertura en Coquimbo
538 planes de 6 Isapres tienen prestadores en convenio en Coquimbo. La región de cada prestador sale del contrato del plan, no de una inferencia sobre su código.
- Planes con cobertura
- 538
- Isapres
- 6
- Clínicas en la región
- 9
- Precio base desde
- 1,290 UF
Isapres con cobertura en Coquimbo
Clínicas de Coquimbo en los planes
El número indica en cuántos planes aparece cada una.
Tipos de plan disponibles
- Prestador Preferente 456
- Libre elección 82
Planes con cobertura en Coquimbo, desde el más económico
30 de los 538 planes con precio publicado. Ver los 538 en el comparador.
| Plan | Isapre | Hospitalaria | Ambulatoria | Precio base |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,290 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 60% | 1,310 UF |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 50% | 40% | 1,320 UF |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,330 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 45/2605BCNF260545Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 60% | 1,380 UF |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 50% | 50% | 1,400 UF |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,400 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 D25CBMR001D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,400 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 60% | 60% | 1,400 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 50% | 50% | 1,410 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 60% | 70% | 1,410 UF |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 60% | 40% | 1,430 UF |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,440 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 D25CBMR002D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,440 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 D25CBMR003D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 80% | 1,470 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 45/2605VPNF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 70% | 60% | 1,470 UF |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 60% | 60% | 1,480 UF |
| MAX NORTE PF 3264040ANP3264040APrestador Preferente | Colmena | 40% | 40% | 1,490 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 55/2605BCNF260555Prestador Preferente | Banmédica | 70% | 70% | 1,500 UF |
| EASY FULL NORTE 10 07 2613-EFN17-26Prestador Preferente | Consalud | 60% | 60% | 1,500 UF |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 50% | 60% | 1,510 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 D25CBMR004D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 70% | 60% | 1,510 UF |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 22/2602VPNB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 50% | 50% | 1,510 UF |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 60% | 70% | 1,520 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 60% | 1,520 UF |
| MAX NORTE PF 3264040NP3264040Prestador Preferente | Colmena | 60% | 50% | 1,530 UF |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 60% | 80% | 1,540 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 60% | 70% | 1,540 UF |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 D25CBMR005D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 70% | 70% | 1,550 UF |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 60% | 50% | 1,560 UF |
Se muestran 30 de 538 planes con precio publicado. El comparador tiene los 538, con el cálculo según tu renta.
Compara los planes con cobertura en Coquimbo
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores.