Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud Providencia
1109 planes de 6 Isapres incluyen Clínica RedSalud Providencia en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1109
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 30% a 90%
- Precio base desde
- 1,160 UF
De estos 1109 planes, 895 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud Providencia y 214 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud Providencia
Planes que cubren Clínica RedSalud Providencia, desde el más económico
30 de los 1109 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud Providencia en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1109 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud Providencia | Amb. en Clínica RedSalud Providencia |
|---|---|---|---|---|
| CORE 10 01 2613-CORE101-26Prestador Preferente | Consalud | 1,160 UF | 40% | 65% |
| PLENO SALUD PS260600PS260600Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,180 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 50% | 50% |
| CORE 20 01 2613-CORE201-26Prestador Preferente | Consalud | 1,210 UF | 40% | 65% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 45% |
| CORE 30 01 2613-CORE301-26Prestador Preferente | Consalud | 1,220 UF | 40% | 65% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2605BCG260502Prestador Preferente | Banmédica | 1,240 UF | 40% | 40% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 55% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264040BU2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 50% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264045BU3264045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 55% | 55% |
| CORE 40 01 2613-CORE401-26Prestador Preferente | Consalud | 1,250 UF | 50% | 65% |
| PLENO SALUD PS260601PS260601Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,250 UF | 50% | 50% |
| COLMENA BLUE 3265040BU3265040Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264545BU3264545Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 55% | 55% |
| SALUD CLASICO GOLD 22/2605BCG260522Prestador Preferente | Banmédica | 1,280 UF | 40% | 40% |
| COLMENA BLUE 2264540BU2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 55% | 50% |
| PLENO SALUD PS260602PS260602Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,280 UF | 50% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264045BU2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 50% | 55% |
| COLMENA BLUE 2265040BU2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 50% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 50% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264545BU2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 55% | 55% |
| CORE 50 01 2613-CORE501-26Prestador Preferente | Consalud | 1,310 UF | 50% | 65% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2607BCG260702Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2605BCG260504Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 50% | 40% |
| PLENO SALUD PS260603PS260603Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,320 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3265050BU3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,330 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 02/2605VPG260502Prestador Preferente | Vida Tres | 1,330 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2605BSG260505Prestador Preferente | Banmédica | 1,360 UF | 60% | 40% |
Se muestran 30 de 1109 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1109, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud Providencia
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud Providencia?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.