Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud Iquique
318 planes de 6 Isapres incluyen Clínica RedSalud Iquique en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 318
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,310 UF
De estos 318 planes, 154 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud Iquique y 164 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud Iquique
Planes que cubren Clínica RedSalud Iquique, desde el más económico
30 de los 318 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud Iquique en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 318 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud Iquique | Amb. en Clínica RedSalud Iquique |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 50% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 45/2605BCNF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 50% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 45/2605VPNF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 50% | 90% |
| MAX NORTE PF 3264040ANP3264040APrestador Preferente | Colmena | 1,490 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 55/2605BCNF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,500 UF | 40% | 90% |
| EASY FULL NORTE 10 07 2613-EFN17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,500 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,510 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 22/2602VPNB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,510 UF | 40% | 40% |
| MAX NORTE PF 3264040NP3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,530 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 46/2605BCNF260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,580 UF | 60% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 24/2602BCNB260224Prestador Preferente | Banmédica | 1,590 UF | 50% | 90% |
| MAX NORTE PF 3264050NP3264050Prestador Preferente | Colmena | 1,590 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL NORTE 40 07 2613-EFN47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 60% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 55/2605VPNF260555Prestador Preferente | Vida Tres | 1,600 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 42/2602VPNB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,610 UF | 40% | 50% |
| EASY FULL NORTE 20 07 2613-EFN27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,620 UF | 50% | 70% |
| MAX NORTE PF 3264060NP3264060Prestador Preferente | Colmena | 1,660 UF | 70% | 70% |
| COLMENA MAX 2265050MX2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 44/2602BCNB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,690 UF | 50% | 90% |
| EASY FULL NORTE 70 07 2613-EFN77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 80% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 24/2602VPNB260224Prestador Preferente | Vida Tres | 1,690 UF | 50% | 40% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL NORTE 50 07 2613-EFN57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 60% | 70% |
| MAX NORTE PF 3264070NP3264070Prestador Preferente | Colmena | 1,720 UF | 80% | 80% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL NORTE 100 07 2613-EFN107-26Prestador Preferente | Consalud | 1,730 UF | 90% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
Se muestran 30 de 318 planes con precio publicado. El comparador tiene los 318, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud Iquique
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud Iquique?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.