Planes de Isapre que cubren Clínica Santa María
1318 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Santa María en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1318
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,320 UF
De estos 1318 planes, 811 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Santa María y 507 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Santa María
Planes que cubren Clínica Santa María, desde el más económico
30 de los 1318 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Santa María en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1318 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Santa María | Amb. en Clínica Santa María |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO GOLD 04/2605BCG260504Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2605BSG260505Prestador Preferente | Banmédica | 1,360 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2605BCG260524Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2607BCG260704Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2605BSG260506Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 04/2605VPG260504Prestador Preferente | Vida Tres | 1,410 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 25/2605BSG260525Prestador Preferente | Banmédica | 1,430 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2607BCG260724Prestador Preferente | Banmédica | 1,450 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 05/2605VPG260505Prestador Preferente | Vida Tres | 1,450 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2604BCG260444Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2607BSG260705Prestador Preferente | Banmédica | 1,460 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 24/2605VPG260524Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 45/2605VPNF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 26/2605BSG260526Prestador Preferente | Banmédica | 1,480 UF | 60% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 04/2607VPG260704Prestador Preferente | Vida Tres | 1,480 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 06/2605VPG260506Prestador Preferente | Vida Tres | 1,480 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 1,500 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,510 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 22/2602VPNB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,510 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 25/2607BSG260725Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 50% | 50% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2604BSG260445Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 44/2607BCG260744Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2607BSG260706Prestador Preferente | Banmédica | 1,530 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 25/2605VPG260525Prestador Preferente | Vida Tres | 1,530 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 24/2607VPG260724Prestador Preferente | Vida Tres | 1,540 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 44/2604VPG260444Prestador Preferente | Vida Tres | 1,550 UF | 40% | 40% |
Se muestran 30 de 1318 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1318, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Santa María
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Santa María?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.