Planes de Isapre que cubren Integramédica
514 planes de 6 Isapres incluyen Integramédica en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 514
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 80%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,200 UF
De estos 514 planes, 211 declaran un porcentaje de cobertura propio para Integramédica y 303 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Integramédica
Planes que cubren Integramédica, desde el más económico
30 de los 514 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Integramédica en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 514 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Integramédica | Amb. en Integramédica |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 55% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 40% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 40% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 55% |
| COLMENA BLUE 2264040BU2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 40% |
| COLMENA BLUE 3264045BU3264045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 45% | 45% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 45% | 55% |
| COLMENA BLUE 3265040BU3265040Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 50% | 60% |
| COLMENA BLUE 3264545BU3264545Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 45% | 45% |
| CAMPUS BUPA 100 526CMBS010526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,270 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 2264540BU2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 60% | 40% |
| CAMPUS BUPA 100 D25CMBS010D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,280 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 2264045BU2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 60% | 45% |
| COLMENA BLUE 2265040BU2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 40% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 50% | 60% |
| COLMENA BLUE 2264545BU2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 60% | 45% |
| CAMPUS BUPA 200 526CMBS020526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,310 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA 200 D25CMBS020D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,310 UF | 60% | 70% |
| COLMENA BLUE 3265050BU3265050Prestador Preferente | Colmena | 1,330 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA 400 526CMBS040526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,330 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 300 526CMBS030526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,340 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA 300 D25CMBS030D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,350 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA 400 D25CMBS040D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,360 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 500 526CMBS050526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,360 UF | 70% | 70% |
| COLMENA BLUE 2265050BU2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,370 UF | 60% | 50% |
Se muestran 30 de 514 planes con precio publicado. El comparador tiene los 514, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Integramédica
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Integramédica?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.