Planes de Isapre que cubren Centros Médicos RedSalud
907 planes de 5 Isapres incluyen Centros Médicos RedSalud en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 907
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 0,940 UF
De estos 907 planes, 746 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centros Médicos RedSalud y 161 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centros Médicos RedSalud
Planes que cubren Centros Médicos RedSalud, desde el más económico
30 de los 907 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centros Médicos RedSalud en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 907 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centros Médicos RedSalud | Amb. en Centros Médicos RedSalud |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CONECTA CLASICO 00/2601BSCC260100Plan Cerrado | Banmédica | 0,940 UF | 40% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 02/2601BSCC260102Plan Cerrado | Banmédica | 1,000 UF | 50% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 22/2601BSCC260122Plan Cerrado | Banmédica | 1,050 UF | 50% | 50% |
| SALUD CONECTA CLASICO 04/2601BSCC260104Plan Cerrado | Banmédica | 1,110 UF | 60% | 40% |
| CORE 10 01 2613-CORE101-26Prestador Preferente | Consalud | 1,160 UF | 40% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 24/2601BSCC260124Plan Cerrado | Banmédica | 1,190 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 40% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264040BU3264040Prestador Preferente | Colmena | 1,210 UF | 50% | 50% |
| CORE 20 01 2613-CORE201-26Prestador Preferente | Consalud | 1,210 UF | 40% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 45% | 55% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 40% | 50% |
| CORE 30 01 2613-CORE301-26Prestador Preferente | Consalud | 1,220 UF | 40% | 60% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 40% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264540BU3264540Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 50% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 45% | 55% |
| COLMENA BLUE 2264040BU2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 3264045BU3264045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 55% | 55% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 45% | 55% |
| CORE 40 01 2613-CORE401-26Prestador Preferente | Consalud | 1,250 UF | 50% | 60% |
| COLMENA BLUE 3265040BU3265040Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 50% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 50% | 60% |
| SALUD CONECTA CLASICO 44/2601BSCC260144Plan Cerrado | Banmédica | 1,270 UF | 60% | 60% |
| COLMENA BLUE 3264545BU3264545Prestador Preferente | Colmena | 1,270 UF | 55% | 55% |
| COLMENA BLUE 2264540BU2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,280 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264045BU2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,290 UF | 60% | 55% |
| COLMENA BLUE 2265040BU2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 50% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 60% | 50% |
| COLMENA BLUE 2264545BU2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,310 UF | 60% | 55% |
Se muestran 30 de 907 planes con precio publicado. El comparador tiene los 907, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Centros Médicos RedSalud
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centros Médicos RedSalud?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.