Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud Rancagua
381 planes de 4 Isapres incluyen Clínica RedSalud Rancagua en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 381
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,400 UF
De estos 381 planes, 175 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud Rancagua y 206 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud Rancagua
Planes que cubren Clínica RedSalud Rancagua, desde el más económico
30 de los 381 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud Rancagua en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 381 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud Rancagua | Amb. en Clínica RedSalud Rancagua |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 D25CBMR001D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,400 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 D25CBMR002D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,440 UF | 60% | 70% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,470 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 D25CBMR003D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,470 UF | 60% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 D25CBMR004D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,510 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 100 526CBMR001526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,520 UF | 60% | 60% |
| MAX CENTROSUR PF1264040ACS1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 40% | 40% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 200 526CBMR002526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,540 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 D25CBMR005D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,550 UF | 70% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1264040CS1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,560 UF | 50% | 40% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 300 526CBMR003526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,570 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,580 UF | 60% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 50% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 600 D25CBMR006D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,590 UF | 70% | 80% |
| MAX CENTROSUR PF1264050CS1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 400 526CBMR004526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 700 D25CBMR007D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,630 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 500 526CBMR005526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 70% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1264060CS1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,660 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 40 07 2613-EFCQ47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,660 UF | 70% | 50% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 600 526CBMR006526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 800 D25CBMR008D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,670 UF | 80% | 70% |
| MAX CENTROSUR PF1264070CS1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,700 UF | 70% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL CENTRO 20 07 2613-EFC27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 60% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 900 D25CBMR009D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,710 UF | 80% | 80% |
| MAX CENTRO PF 1264040CP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,720 UF | 50% | 40% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 70 07 2613-EFCQ77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,720 UF | 80% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 700 526CBMR007526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 80% | 60% |
Se muestran 30 de 381 planes con precio publicado. El comparador tiene los 381, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud Rancagua
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud Rancagua?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.