Planes de Isapre que cubren Clínica Isamédica
342 planes de 6 Isapres incluyen Clínica Isamédica en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 342
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,310 UF
De estos 342 planes, 209 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Isamédica y 133 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Isamédica
Planes que cubren Clínica Isamédica, desde el más económico
30 de los 342 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Isamédica en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 342 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Isamédica | Amb. en Clínica Isamédica |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 45/2605BCCF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,470 UF | 60% | 40% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,470 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 20/2602VPCB260220Prestador Preferente | Vida Tres | 1,500 UF | 40% | 40% |
| MAX CENTROSUR PF1264040ACS1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 40% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 22/2602BCCB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,560 UF | 40% | 50% |
| MAX CENTROSUR PF1264040CS1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,560 UF | 50% | 100% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 45/2605VPCF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,560 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 55/2605BCCF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,570 UF | 60% | 40% |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,580 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 50% | 60% |
| MAX CENTROSUR PF1264050CS1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 50% | 100% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 22/2602VPCB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,650 UF | 40% | 40% |
| MAX CENTROSUR PF1264060CS1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,660 UF | 60% | 100% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 40 07 2613-EFCQ47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,660 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 46/2605BCCF260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,670 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 55/2605VPCF260555Prestador Preferente | Vida Tres | 1,670 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 42/2602BCCB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 40% | 40% |
| MAX CENTROSUR PF1264070CS1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,700 UF | 70% | 100% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL CENTRO 20 07 2613-EFC27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 60% | 70% |
| MAX CENTRO PF 1264040CP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,720 UF | 50% | 100% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 70 07 2613-EFCQ77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,720 UF | 80% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 24/2602BCCB260224Prestador Preferente | Banmédica | 1,750 UF | 50% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 30 07 2613-EFCQ37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL CENTRO 60 07 2613-EFC67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 60% | 60% |
Se muestran 30 de 342 planes con precio publicado. El comparador tiene los 342, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Isamédica
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Isamédica?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.