Planes de Isapre que cubren Clínica Indisa Maipú
444 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Indisa Maipú en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 444
- Cobertura hospitalaria
- 50% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,440 UF
De estos 444 planes, 298 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Indisa Maipú y 146 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Indisa Maipú
Planes que cubren Clínica Indisa Maipú, desde el más económico
30 de los 444 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Indisa Maipú en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 444 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Indisa Maipú | Amb. en Clínica Indisa Maipú |
|---|---|---|---|---|
| ESENCIAL INICIA 60H40A-0626IN60400626Prestador Preferente | Esencial | 1,440 UF | 50% | 40% |
| LIFE FOCUS 1 2613-FCL10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,490 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 60H50A-0626IN60500626Prestador Preferente | Esencial | 1,520 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL INICIA 70H40A-0626IN70400626Prestador Preferente | Esencial | 1,520 UF | 60% | 40% |
| ESENCIAL INDISA 50H40AEI50400726Prestador Preferente | Esencial | 1,570 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL 6 01 2613-EF6001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL NORTE 40 07 2613-EFN47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 70H50A-0626IN70500626Prestador Preferente | Esencial | 1,600 UF | 60% | 40% |
| LIFE FOCUS 4 2613-FCL40-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 60% | 50% |
| ESENCIAL INICIA 60H60A-0626IN60600626Prestador Preferente | Esencial | 1,640 UF | 50% | 50% |
| LIFE FOCUS 2 2613-FCL20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,650 UF | 50% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 60H40AEI60400726Prestador Preferente | Esencial | 1,650 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 50H50AEI50500726Prestador Preferente | Esencial | 1,670 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL NORTE 70 07 2613-EFN77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 60% | 50% |
| LIFE FOCUS 55 7 2613-FCL557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 70H40AEI70400726Prestador Preferente | Esencial | 1,690 UF | 80% | 50% |
| EASY FULL NORTE 50 07 2613-EFN57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL INDISA 60H50AEI60500726Prestador Preferente | Esencial | 1,710 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL 7 01 2613-EF7001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,720 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL INICIA 70H60A-0626IN70600626Prestador Preferente | Esencial | 1,720 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL NORTE 100 07 2613-EFN107-26Prestador Preferente | Consalud | 1,730 UF | 90% | 60% |
| EASY FULL 10 01 2613-EF10001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 70H50AEI70500726Prestador Preferente | Esencial | 1,760 UF | 80% | 60% |
| ESENCIAL INICIA 60H70A-0626IN60700626Prestador Preferente | Esencial | 1,760 UF | 50% | 50% |
| LIFE FOCUS 14 2613-FCL140-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL SUR 80 07 2613-EFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 1,780 UF | 50% | 50% |
| EASY FULL NORTE 130 07 2613-EFN137-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 60% | 50% |
| EASY ONE CENTRO 20 07 2613-EOC27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 50% | 60% |
| ESENCIAL INDISA 60H60AEI60600726Prestador Preferente | Esencial | 1,790 UF | 70% | 70% |
| LIFE FOCUS 165 7 2613-FCL1657-26Prestador Preferente | Consalud | 1,800 UF | 60% | 60% |
Se muestran 30 de 444 planes con precio publicado. El comparador tiene los 444, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Indisa Maipú
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Indisa Maipú?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.