Planes de Isapre que cubren Clínica Universidad de Los Andes
687 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Universidad de Los Andes en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 687
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 687 planes, 494 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Universidad de Los Andes y 193 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Universidad de Los Andes
Planes que cubren Clínica Universidad de Los Andes, desde el más económico
30 de los 687 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Universidad de Los Andes en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 687 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Universidad de Los Andes | Amb. en Clínica Universidad de Los Andes |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 06/2603BSPA260306Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 06/2603VPLPA260306Prestador Preferente | Vida Tres | 1,620 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM B 11/2512BSPB251211Prestador Preferente | Banmédica | 1,720 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM B 11/2506VPLPB250611Prestador Preferente | Vida Tres | 1,830 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 08/2603BSPA260308Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 27/2602BSNB260227Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 90% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 46/2602BSNB260246Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 40% | 60% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM 66/2606BSP260666Prestador Preferente | Banmédica | 2,000 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 58/2605BSSF260558Prestador Preferente | Banmédica | 2,050 UF | 100% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 47/2602BSNB260247Prestador Preferente | Banmédica | 2,080 UF | 90% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 40% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 66/2602BSNB260266Prestador Preferente | Banmédica | 2,090 UF | 80% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 66/2606VPP260666Prestador Preferente | Vida Tres | 2,100 UF | 40% | 40% |
| COLMENA MASTER 2264040MS2264040Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR PLATINUM ACCESS 010/2603BSPA2603010Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO B 26/2602BSCB260226Prestador Preferente | Banmédica | 2,120 UF | 80% | 40% |
| SALUD PREFERENTE PLATINUM B 33/2512BPRPB251233Prestador Preferente | Banmédica | 2,140 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 58/2605VPSF260558Prestador Preferente | Vida Tres | 2,150 UF | 40% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. CENTRO FLEX 68/2605BSCF260568Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 40% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 57/2602BSNB260257Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 45% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 66/2602VPNB260266Prestador Preferente | Vida Tres | 2,190 UF | 40% | 60% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 45% | 55% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 64/2602BCSB260264Prestador Preferente | Banmédica | 2,210 UF | 60% | 40% |
| COLMENA MASTER 2264540MS2264540Prestador Preferente | Colmena | 2,210 UF | 45% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 68/2605VPNF260568Prestador Preferente | Vida Tres | 2,210 UF | 40% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM ACCESS 010/2603VPLPA2603010Prestador Preferente | Vida Tres | 2,220 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO B 26/2602VPCB260226Prestador Preferente | Vida Tres | 2,220 UF | 40% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR B 56/2602BSSB260256Prestador Preferente | Banmédica | 2,230 UF | 80% | 90% |
| COLMENA MASTER 2264045MS2264045Prestador Preferente | Colmena | 2,230 UF | 40% | 45% |
Se muestran 30 de 687 planes con precio publicado. El comparador tiene los 687, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Universidad de Los Andes
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Universidad de Los Andes?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.