Planes de Isapre que cubren Centros Médicos Red Dávila
404 planes de 2 Isapres incluyen Centros Médicos Red Dávila en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 404
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 0,940 UF
De estos 404 planes, 369 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centros Médicos Red Dávila y 35 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centros Médicos Red Dávila
Planes que cubren Centros Médicos Red Dávila, desde el más económico
30 de los 404 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centros Médicos Red Dávila en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 404 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centros Médicos Red Dávila | Amb. en Centros Médicos Red Dávila |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CONECTA CLASICO 00/2601BSCC260100Plan Cerrado | Banmédica | 0,940 UF | 40% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 02/2601BSCC260102Plan Cerrado | Banmédica | 1,000 UF | 50% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 22/2601BSCC260122Plan Cerrado | Banmédica | 1,050 UF | 50% | 50% |
| SALUD CONECTA CLASICO 04/2601BSCC260104Plan Cerrado | Banmédica | 1,110 UF | 60% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 24/2601BSCC260124Plan Cerrado | Banmédica | 1,190 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 00/2605BCG260500Prestador Preferente | Banmédica | 1,200 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2605BCG260502Prestador Preferente | Banmédica | 1,240 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 00/2607BCG260700Prestador Preferente | Banmédica | 1,260 UF | 40% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 44/2601BSCC260144Plan Cerrado | Banmédica | 1,270 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 22/2605BCG260522Prestador Preferente | Banmédica | 1,280 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 00/2605VPG260500Prestador Preferente | Vida Tres | 1,290 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO FLEX 44/2605BCCF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2607BCG260702Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2605BCG260504Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 60% | 40% |
| SALUD CONECTA CLASICO 25/2601BSCC260125Plan Cerrado | Banmédica | 1,330 UF | 70% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 02/2605VPG260502Prestador Preferente | Vida Tres | 1,330 UF | 50% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 00/2607VPG260700Prestador Preferente | Vida Tres | 1,350 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2605BSG260505Prestador Preferente | Banmédica | 1,360 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 22/2607BCG260722Prestador Preferente | Banmédica | 1,370 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 22/2605VPG260522Prestador Preferente | Vida Tres | 1,370 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2605BCG260524Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 45/2605BCNF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 70% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2607BCG260704Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 60% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2605BSG260506Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 80% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. CENTRO FLEX 44/2605VPCF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 50% | 50% |
Se muestran 30 de 404 planes con precio publicado. El comparador tiene los 404, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Centros Médicos Red Dávila
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centros Médicos Red Dávila?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.