Planes de Isapre que cubren Clínica Alemana de Santiago
118 planes de 5 Isapres incluyen Clínica Alemana de Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 118
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 30% a 80%
- Precio base desde
- 1,400 UF
De estos 118 planes, 110 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Alemana de Santiago y 8 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Alemana de Santiago
Planes que cubren Clínica Alemana de Santiago, desde el más económico
30 de los 118 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Alemana de Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 118 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Alemana de Santiago | Amb. en Clínica Alemana de Santiago |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 1,400 UF | 60% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 30% |
| ESENCIAL CIUDAD DEL MAR 70H60A-1125CCDM70601125Prestador Preferente | Esencial | 2,290 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL CIUDAD DEL MAR 80H70A-1125CCDM80701125Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H60A-0626SM70600626Prestador Preferente | Esencial | 2,550 UF | 80% | 40% |
| ESENCIAL ALEMANA INTEGRAL 70H50AAI70500726Plan Cerrado | Esencial | 2,600 UF | 70% | 50% |
| ESENCIAL SUR 70H50A-0625S70500625Prestador Preferente | Esencial | 2,700 UF | 50% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H70A-0626SM70700626Prestador Preferente | Esencial | 2,730 UF | 90% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H60A-0626SM80600626Prestador Preferente | Esencial | 2,750 UF | 80% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H70A-0626SM80700626Prestador Preferente | Esencial | 2,800 UF | 40% | 40% |
| ESENCIAL SUR 70H60A-0625S70600625Prestador Preferente | Esencial | 2,860 UF | 50% | 60% |
| ESENCIAL 50H40A-0626E50400626Prestador Preferente | Esencial | 2,960 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 80H80A-0626SM80800626Prestador Preferente | Esencial | 2,990 UF | 40% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H60A-0626SM90600626Prestador Preferente | Esencial | 3,050 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL 60H40A-0626E60400626Prestador Preferente | Esencial | 3,110 UF | 60% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H70A-0626SM90700626Prestador Preferente | Esencial | 3,150 UF | 90% | 40% |
| CAMPUS BUPA 3400 526CMBS340526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,200 UF | 60% | 60% |
| ESENCIAL SUR 80H70A-0625S80700625Prestador Preferente | Esencial | 3,220 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL 50H50A-0626E50500626Prestador Preferente | Esencial | 3,260 UF | 50% | 50% |
| CAMPUS BUPA 3500 526CMBS350526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,290 UF | 60% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 90H80A-0626SM90800626Prestador Preferente | Esencial | 3,300 UF | 50% | 40% |
| ESENCIAL 70H40A-0626E70400626Prestador Preferente | Esencial | 3,340 UF | 70% | 40% |
| CAMPUS BUPA 3700 526CMBS370526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,350 UF | 70% | 60% |
| ESENCIAL 60H50A-0626E60500626Prestador Preferente | Esencial | 3,410 UF | 60% | 50% |
| CAMPUS BUPA 3800 526CMBS380526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,450 UF | 70% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARIA 90H80ASMA90800726Prestador Preferente | Esencial | 3,450 UF | 60% | 50% |
| CAMPUS BUPA 3600 526CMBS360526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,520 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL 50H60A-0626E50600626Prestador Preferente | Esencial | 3,570 UF | 50% | 60% |
| PLENO PLEN261PLEN261Libre elección | Nueva Masvida | 3,600 UF | 100% | 80% |
| CAMPUS BUPA 4000 526CMBS400526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 3,640 UF | 80% | 60% |
Se muestran 30 de 118 planes con precio publicado. El comparador tiene los 118, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Alemana de Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Alemana de Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.