Planes de Isapre que cubren Clínica Andes Salud Puerto Montt
232 planes de 5 Isapres incluyen Clínica Andes Salud Puerto Montt en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 232
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,380 UF
De estos 232 planes, 136 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Andes Salud Puerto Montt y 96 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Andes Salud Puerto Montt
Planes que cubren Clínica Andes Salud Puerto Montt, desde el más económico
30 de los 232 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Andes Salud Puerto Montt en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 232 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Andes Salud Puerto Montt | Amb. en Clínica Andes Salud Puerto Montt |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 40% |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,630 UF | 40% | 90% |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,640 UF | 50% | 90% |
| EASY FULL SUR 20 07 2613-EFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 50% | 60% |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL SUR 50 07 2613-EFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 50% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 50% | 90% |
| UNICO ANDES SALUD 50H50AAS50500726Plan Cerrado | Esencial | 1,730 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 22/2602VPSB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 44/2605VPSF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 60% | 90% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL SUR 30 07 2613-EFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL SUR 80 07 2613-EFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 1,780 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 45/2605VPSF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 50% | 90% |
| EASY FULL SUR 60 07 2613-EFS67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 50% | 70% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL SUR 40 07 2613-EFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 50% | 80% |
| EASY FULL SUR 90 07 2613-EFS97-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 60% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 56/2605BCSF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,920 UF | 60% | 90% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL SUR 110 07 2613-EFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,920 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL SUR 70 07 2613-EFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,930 UF | 50% | 80% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 44/2602BCSB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,940 UF | 60% | 90% |
| UNICO ANDES SALUD 70H50AAS70500726Plan Cerrado | Esencial | 1,950 UF | 70% | 50% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 70% | 60% |
| MAX SUR PF 1264080SP1264080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 60% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
Se muestran 30 de 232 planes con precio publicado. El comparador tiene los 232, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Andes Salud Puerto Montt
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Andes Salud Puerto Montt?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.