Planes de Isapre que cubren Clínica Alemana de Osorno
339 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Alemana de Osorno en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 339
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,380 UF
De estos 339 planes, 196 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Alemana de Osorno y 143 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Alemana de Osorno
Planes que cubren Clínica Alemana de Osorno, desde el más económico
30 de los 339 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Alemana de Osorno en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 339 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Alemana de Osorno | Amb. en Clínica Alemana de Osorno |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. SUR B 00/2602BCSB260200Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 00/2602VPSB260200Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 40% | 90% |
| EASY FULL SUR 10 07 2613-EFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 50% | 50% |
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,630 UF | 60% | 40% |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 22/2602BCSB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,640 UF | 40% | 40% |
| EASY FULL SUR 20 07 2613-EFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 50% | 50% |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 40% |
| EASY FULL SUR 50 07 2613-EFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 60% | 40% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23110PPS23110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,730 UF | 90% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 22/2602VPSB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 40% | 40% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 44/2605VPSF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 60% | 40% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL SUR 30 07 2613-EFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL SUR 80 07 2613-EFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 1,780 UF | 60% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 400 D25OPR1104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 45/2605VPSF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 70% | 40% |
| EASY FULL SUR 60 07 2613-EFS67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 50% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23120PPS23120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,790 UF | 90% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 100 526PROR101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,810 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 500 D25OPR1105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 60% | 60% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 200 526PROR102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 600 D25OPR1106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,880 UF | 70% | 80% |
| EASY FULL SUR 40 07 2613-EFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 50% | 70% |
Se muestran 30 de 339 planes con precio publicado. El comparador tiene los 339, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Alemana de Osorno
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Alemana de Osorno?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.