Planes de Isapre que cubren Clínica Puerto Varas
270 planes de 5 Isapres incluyen Clínica Puerto Varas en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 270
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 90%
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 270 planes, 122 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Puerto Varas y 148 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Puerto Varas
Planes que cubren Clínica Puerto Varas, desde el más económico
30 de los 270 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Puerto Varas en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 270 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Puerto Varas | Amb. en Clínica Puerto Varas |
|---|---|---|---|---|
| EASY FULL SUR 10 07 2613-EFS17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,630 UF | 50% | 50% |
| EASY FULL SUR 20 07 2613-EFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 50% | 50% |
| EASY FULL SUR 50 07 2613-EFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 60% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 44/2605VPSF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 50% | 90% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL SUR 30 07 2613-EFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL SUR 80 07 2613-EFS87-26Prestador Preferente | Consalud | 1,780 UF | 70% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 400 D25OPR1104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 45/2605VPSF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 60% | 90% |
| EASY FULL SUR 60 07 2613-EFS67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,790 UF | 60% | 60% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 100 526PROR101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,810 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 500 D25OPR1105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 70% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 200 526PROR102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 600 D25OPR1106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,880 UF | 70% | 80% |
| EASY FULL SUR 40 07 2613-EFS47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL SUR 90 07 2613-EFS97-26Prestador Preferente | Consalud | 1,890 UF | 70% | 60% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 300 526PROR103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,890 UF | 60% | 80% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 400 526PROR104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,910 UF | 70% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 56/2605BCSF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,920 UF | 50% | 60% |
| EASY FULL SUR 110 07 2613-EFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,920 UF | 80% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 700 D25OPR1107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 80% | 60% |
| EASY FULL SUR 70 07 2613-EFS77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,930 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 800 D25OPR1108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,960 UF | 80% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 500 526PROR105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,970 UF | 70% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 600 526PROR106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,980 UF | 70% | 80% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
Se muestran 30 de 270 planes con precio publicado. El comparador tiene los 270, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Puerto Varas
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Puerto Varas?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.