Planes de Isapre que cubren Clínica Alemana de Temuco
326 planes de 6 Isapres incluyen Clínica Alemana de Temuco en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 326
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,610 UF
De estos 326 planes, 177 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Alemana de Temuco y 149 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Alemana de Temuco
Planes que cubren Clínica Alemana de Temuco, desde el más económico
30 de los 326 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Alemana de Temuco en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 326 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Alemana de Temuco | Amb. en Clínica Alemana de Temuco |
|---|---|---|---|---|
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 44/2605BCSF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,630 UF | 40% | 90% |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 40% | 100% |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 40% | 100% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 50% | 90% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 44/2605VPSF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,730 UF | 40% | 40% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 50% | 100% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 400 D25OPR1104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 45/2605VPSF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,780 UF | 40% | 40% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 500 D25OPR1105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 60% | 100% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 600 D25OPR1106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,880 UF | 70% | 80% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 56/2605BCSF260556Prestador Preferente | Banmédica | 1,920 UF | 80% | 90% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 70% | 100% |
| EASY FULL SUR 110 07 2613-EFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,920 UF | 80% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 700 D25OPR1107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 80% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. SUR B 44/2602BCSB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,940 UF | 40% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 800 D25OPR1108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,960 UF | 80% | 70% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 50% | 100% |
| MAX SUR PF 1264080SP1264080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 80% | 100% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL SUR 140 07 2613-EFS147-26Prestador Preferente | Consalud | 2,020 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR FLEX 56/2605VPSF260556Prestador Preferente | Vida Tres | 2,020 UF | 50% | 40% |
| EASY FULL SUR 120 07 2613-EFS127-26Prestador Preferente | Consalud | 2,030 UF | 50% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 900 D25OPR1109D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,040 UF | 80% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS REG. SUR B 44/2602VPSB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 2,040 UF | 40% | 60% |
| SALUD SUPERIOR REG. SUR FLEX 58/2605BSSF260558Prestador Preferente | Banmédica | 2,050 UF | 100% | 90% |
Se muestran 30 de 326 planes con precio publicado. El comparador tiene los 326, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Alemana de Temuco
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Alemana de Temuco?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.