Planes de Isapre que cubren Clínica Universidad de Chile Quilín
319 planes de 1 Isapre incluye Clínica Universidad de Chile Quilín en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 319
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,160 UF
De estos 319 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Universidad de Chile Quilín y 319 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Universidad de Chile Quilín
Planes que cubren Clínica Universidad de Chile Quilín, desde el más económico
30 de los 319 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Universidad de Chile Quilín en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 319 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Universidad de Chile Quilín | Amb. en Clínica Universidad de Chile Quilín |
|---|---|---|---|---|
| CORE 10 01 2613-CORE101-26Prestador Preferente | Consalud | 1,160 UF | 40% | 60% |
| CORE 20 01 2613-CORE201-26Prestador Preferente | Consalud | 1,210 UF | 40% | 60% |
| CORE 30 01 2613-CORE301-26Prestador Preferente | Consalud | 1,220 UF | 40% | 60% |
| CORE 40 01 2613-CORE401-26Prestador Preferente | Consalud | 1,250 UF | 50% | 60% |
| CORE 50 01 2613-CORE501-26Prestador Preferente | Consalud | 1,310 UF | 50% | 60% |
| EASY FOCUS 1 2613-FCE10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,360 UF | 60% | 60% |
| CORE 60 01 2613-CORE601-26Prestador Preferente | Consalud | 1,380 UF | 50% | 60% |
| EASY FOCUS 25 07 2613-FCE257-26Prestador Preferente | Consalud | 1,400 UF | 60% | 60% |
| CORE 70 01 2613-CORE701-26Prestador Preferente | Consalud | 1,420 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL 3 01 2613-EF3001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,450 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,470 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS 2 2613-FCE20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,480 UF | 70% | 60% |
| LIFE FOCUS 1 2613-FCL10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,490 UF | 60% | 60% |
| EASY FULL 1 01 2613-EF1001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,500 UF | 50% | 70% |
| EASY FULL NORTE 10 07 2613-EFN17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,500 UF | 60% | 60% |
| CORE 80 01 2613-CORE801-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS 55 07 2613-FCE557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL 4 01 2613-EF4001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,570 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,580 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL 6 01 2613-EF6001-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL NORTE 40 07 2613-EFN47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 70% | 60% |
| EASY FOCUS 5 2613-FCE50-26Prestador Preferente | Consalud | 1,600 UF | 80% | 60% |
| EASY FOCUS 75 07 2613-FCE757-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 80% | 60% |
| LIFE FOCUS 4 2613-FCL40-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 70% | 60% |
| EASY FOCUS 3 2613-FCE30-26Prestador Preferente | Consalud | 1,620 UF | 70% | 70% |
| EASY FULL NORTE 20 07 2613-EFN27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,620 UF | 60% | 70% |
| EASY FOCUS 81 07 2613-FCE817-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 80% | 60% |
| LIFE FOCUS 2 2613-FCL20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,650 UF | 60% | 70% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 40 07 2613-EFCQ47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,660 UF | 70% | 60% |
Se muestran 30 de 319 planes con precio publicado. El comparador tiene los 319, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Universidad de Chile Quilín
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Universidad de Chile Quilín?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.