Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS
29 planes de 1 Isapre incluye Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 29
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- 60%
- Precio base desde
- 1,760 UF
Isapres que incluyen Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS
Planes que cubren Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS, desde el más económico
29 de los 29 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 29 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS | Amb. en Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA ELITE 1264040EL1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264050EL1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265050EL1265050Prestador Preferente | Colmena | 2,100 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264060EL1264060Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266050EL1266050Prestador Preferente | Colmena | 2,270 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264070EL1264070Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265060EL1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264080EL1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 60% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267050EL1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265070EL1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266060EL1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1265080EL1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,600 UF | 70% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266070EL1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267060EL1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268050EL1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,690 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266080EL1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 80% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267070EL1267070Prestador Preferente | Colmena | 2,790 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1269050EL1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,850 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268060EL1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,880 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1267080EL1267080Prestador Preferente | Colmena | 2,940 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 12610050EL12610050Prestador Preferente | Colmena | 2,970 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1269060EL1269060Prestador Preferente | Colmena | 3,050 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268070EL1268070Prestador Preferente | Colmena | 3,060 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 12610060EL12610060Prestador Preferente | Colmena | 3,180 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1268080EL1268080Prestador Preferente | Colmena | 3,210 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1269070EL1269070Prestador Preferente | Colmena | 3,220 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 12610070EL12610070Prestador Preferente | Colmena | 3,370 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 1269080EL1269080Prestador Preferente | Colmena | 3,390 UF | 100% | 60% |
| COLMENA ELITE 12610080EL12610080Prestador Preferente | Colmena | 3,530 UF | 100% | 60% |
Dónde está Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Centro del Cáncer UC CHRISTUS?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.