Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica UTM UC CHRISTUS
126 planes de 1 Isapre incluye Clínica UTM UC CHRISTUS en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 126
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 80%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,760 UF
Isapres que incluyen Clínica UTM UC CHRISTUS
Planes que cubren Clínica UTM UC CHRISTUS, desde el más económico
30 de los 126 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica UTM UC CHRISTUS en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 126 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica UTM UC CHRISTUS | Amb. en Clínica UTM UC CHRISTUS |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA ELITE 1264040EL1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 50% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264050EL1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 60% | 70% |
| COLMENA MASTER 3264040MS3264040Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 40% | 50% |
| COLMENA ELITE 1265050EL1265050Prestador Preferente | Colmena | 2,100 UF | 60% | 70% |
| COLMENA ELITE 1264060EL1264060Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 70% | 80% |
| COLMENA MASTER 2264040MS2264040Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 70% | 40% |
| COLMENA MASTER 3264540MS3264540Prestador Preferente | Colmena | 2,180 UF | 40% | 50% |
| COLMENA MASTER 3264045MS3264045Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 45% | 55% |
| COLMENA MASTER 2264540MS2264540Prestador Preferente | Colmena | 2,210 UF | 70% | 40% |
| COLMENA MASTER 2264045MS2264045Prestador Preferente | Colmena | 2,230 UF | 70% | 45% |
| COLMENA ELITE 1266050EL1266050Prestador Preferente | Colmena | 2,270 UF | 60% | 70% |
| COLMENA ELITE 1265060EL1265060Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 70% | 80% |
| COLMENA MASTER 3265040MS3265040Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 40% | 50% |
| COLMENA MASTER 2265040MS2265040Prestador Preferente | Colmena | 2,310 UF | 70% | 40% |
| COLMENA ELITE 1264080EL1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 80% | 80% |
| COLMENA ELITE 1267050EL1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,430 UF | 60% | 70% |
| COLMENA ELITE 1265070EL1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 80% | 80% |
| COLMENA ELITE 1266060EL1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 70% | 80% |
| COLMENA MASTER 3265050MS3265050Prestador Preferente | Colmena | 2,520 UF | 50% | 60% |
| COLMENA MASTER 2265050MS2265050Prestador Preferente | Colmena | 2,570 UF | 70% | 50% |
| COLMENA ELITE 1265080EL1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,600 UF | 80% | 80% |
| COLMENA ELITE 1266070EL1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 80% | 80% |
| COLMENA ELITE 1267060EL1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,620 UF | 70% | 80% |
| COLMENA ELITE 1268050EL1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,690 UF | 60% | 70% |
| COLMENA MASTER 3266050MS3266050Prestador Preferente | Colmena | 2,730 UF | 50% | 60% |
| COLMENA ELITE 1266080EL1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 80% | 80% |
| COLMENA MASTER 2266050MS2266050Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 80% | 50% |
| COLMENA PRO LT 1266040LP1266040Prestador Preferente | Colmena | 2,770 UF | 40% | 40% |
| COLMENA ELITE 1269050EL1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,850 UF | 60% | 70% |
| COLMENA ELITE 1268060EL1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,880 UF | 70% | 80% |
Se muestran 30 de 126 planes con precio publicado. El comparador tiene los 126, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica UTM UC CHRISTUS
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica UTM UC CHRISTUS?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.