Planes de Isapre que cubren Clínica RedSalud
375 planes de 4 Isapres incluyen Clínica RedSalud en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 375
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 90%
- Precio base desde
- 1,360 UF
De estos 375 planes, 141 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica RedSalud y 234 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica RedSalud
Planes que cubren Clínica RedSalud, desde el más económico
30 de los 375 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica RedSalud en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 375 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica RedSalud | Amb. en Clínica RedSalud |
|---|---|---|---|---|
| EASY FOCUS 1 2613-FCE10-26Prestador Preferente | Consalud | 1,360 UF | 60% | 50% |
| EASY FOCUS 25 07 2613-FCE257-26Prestador Preferente | Consalud | 1,400 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 50% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 60% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 2613-EFCQ17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,470 UF | 60% | 50% |
| EASY FOCUS 2 2613-FCE20-26Prestador Preferente | Consalud | 1,480 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 55/2605BCNF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,500 UF | 60% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,510 UF | 40% | 60% |
| EASY FOCUS 55 07 2613-FCE557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,520 UF | 70% | 60% |
| EASY FULL CENTRO 10 07 2613-EFC17-26Prestador Preferente | Consalud | 1,580 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 20 07 2613-EFCQ27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,590 UF | 60% | 60% |
| EASY FOCUS 5 2613-FCE50-26Prestador Preferente | Consalud | 1,600 UF | 80% | 50% |
| EASY FOCUS 75 07 2613-FCE757-26Prestador Preferente | Consalud | 1,610 UF | 80% | 50% |
| EASY FOCUS 3 2613-FCE30-26Prestador Preferente | Consalud | 1,620 UF | 70% | 60% |
| EASY FOCUS 81 07 2613-FCE817-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 80% | 60% |
| EASY FULL SUR 20 07 2613-EFS27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,640 UF | 50% | 50% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 40 07 2613-EFCQ47-26Prestador Preferente | Consalud | 1,660 UF | 70% | 50% |
| EASY FOCUS 65 07 2613-FCE657-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 70% | 70% |
| EASY FULL SUR 50 07 2613-EFS57-26Prestador Preferente | Consalud | 1,670 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. SUR FLEX 45/2605BCSF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 60% | 60% |
| LIFE FOCUS 55 7 2613-FCL557-26Prestador Preferente | Consalud | 1,690 UF | 80% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 24/2602VPNB260224Prestador Preferente | Vida Tres | 1,690 UF | 60% | 50% |
| EASY FULL CENTRO 20 07 2613-EFC27-26Prestador Preferente | Consalud | 1,710 UF | 60% | 70% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 70 07 2613-EFCQ77-26Prestador Preferente | Consalud | 1,720 UF | 80% | 50% |
| EASY FOCUS 6 2613-FCE60-26Prestador Preferente | Consalud | 1,740 UF | 80% | 60% |
| EASY FOCUS QUINTA CENTRO 30 07 2613-EFCQ37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL SUR 30 07 2613-EFS37-26Prestador Preferente | Consalud | 1,750 UF | 50% | 60% |
| EASY FOCUS 8 2613-FCE80-26Prestador Preferente | Consalud | 1,760 UF | 90% | 50% |
| EASY FULL CENTRO 60 07 2613-EFC67-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 70% | 60% |
Se muestran 30 de 375 planes con precio publicado. El comparador tiene los 375, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica RedSalud
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica RedSalud?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.