Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico Universidad Católica
472 planes de 4 Isapres incluyen Hospital Clínico Universidad Católica en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 472
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 90%
- Cobertura ambulatoria
- 50% a 80%
- Precio base desde
- 1,580 UF
De estos 472 planes, 106 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital Clínico Universidad Católica y 366 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital Clínico Universidad Católica
Planes que cubren Hospital Clínico Universidad Católica, desde el más económico
30 de los 472 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico Universidad Católica en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 472 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico Universidad Católica | Amb. en Hospital Clínico Universidad Católica |
|---|---|---|---|---|
| CAMPUS BUPA 1000 526CMBS100526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,580 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1000 D25CMBS100D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,610 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1100 526CMBS110526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,620 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1300 526CMBS130526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,640 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1100 D25CMBS110D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,660 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1200 D25CMBS120D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,690 UF | 70% | 80% |
| CAMPUS BUPA 1200 526CMBS120526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA 1300 D25CMBS130D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 80% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1400 526CMBS140526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 100% | 70% |
| PROTECCI N 3 700 626PROT307626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,730 UF | 70% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1400 D25CMBS140D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 80% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1000 D25CBMR010D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,750 UF | 90% | 60% |
| COLMENA ELITE 1264040EL1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,760 UF | 60% | 50% |
| CAMPUS BUPA 1500 526CMBS150526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,760 UF | 100% | 80% |
| LIFE FOCUS 14 2613-FCL140-26Prestador Preferente | Consalud | 1,770 UF | 50% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1100 D25CBMR011D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1500 D25CMBS150D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,790 UF | 80% | 80% |
| LIFE FOCUS 165 7 2613-FCL1657-26Prestador Preferente | Consalud | 1,800 UF | 70% | 50% |
| LIFE FOCUS 15 2613-FCL150-26Prestador Preferente | Consalud | 1,820 UF | 50% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1000 526CBMR010526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,820 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1200 D25CBMR012D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 90% | 80% |
| CAMPUS BUPA 1600 526CMBS160526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1100 526CBMR011526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,870 UF | 90% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1300 D25CBMR013D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,870 UF | 100% | 60% |
| CAMPUS BUPA 1600 D25CMBS160D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,910 UF | 90% | 60% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1400 D25CBMR014D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,910 UF | 100% | 70% |
| CAMPUS BUPA REGIONAL 1200 526CBMR012526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 90% | 80% |
| COLMENA ELITE 1264050EL1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 60% | 60% |
| PROTECCI N 3 800 626PROT308626Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,930 UF | 70% | 70% |
| CAMPUS BUPA 1700 526CMBS170526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,960 UF | 100% | 70% |
Se muestran 30 de 472 planes con precio publicado. El comparador tiene los 472, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital Clínico Universidad Católica
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico Universidad Católica?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.