Planes de Isapre que cubren CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR
82 planes de 1 Isapre incluye CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 82
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,290 UF
De estos 82 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR y 82 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR
Planes que cubren CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR, desde el más económico
30 de los 82 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 82 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR | Amb. en CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 1,290 UF | 50% | 40% |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 1,320 UF | 50% | 40% |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 1,330 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 1,400 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 1,400 UF | 60% | 40% |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 1,430 UF | 60% | 40% |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 1,440 UF | 60% | 50% |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 1,480 UF | 60% | 60% |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 1,520 UF | 60% | 70% |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 1,540 UF | 60% | 80% |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 1,560 UF | 60% | 50% |
| COLMENA PLUS 2266050PL2266050Libre elección | Colmena | 1,590 UF | 70% | 50% |
| COLMENA PLUS 1265060PL1265060Libre elección | Colmena | 1,620 UF | 60% | 60% |
| COLMENA PLUS 2266060PL2266060Libre elección | Colmena | 1,640 UF | 70% | 60% |
| COLMENA PLUS 1265070PL1265070Libre elección | Colmena | 1,690 UF | 60% | 70% |
| COLMENA PLUS 2266070PL2266070Libre elección | Colmena | 1,700 UF | 70% | 70% |
| COLMENA PLUS 2266080PL2266080Libre elección | Colmena | 1,720 UF | 70% | 80% |
| COLMENA PLUS 1265080PL1265080Libre elección | Colmena | 1,740 UF | 60% | 80% |
| COLMENA PLUS 2267050PL2267050Libre elección | Colmena | 1,760 UF | 80% | 50% |
| COLMENA PLUS 1266050PL1266050Libre elección | Colmena | 1,780 UF | 70% | 50% |
| COLMENA PLUS 1266060PL1266060Libre elección | Colmena | 1,860 UF | 70% | 60% |
| COLMENA PLUS 1266070PL1266070Libre elección | Colmena | 1,890 UF | 70% | 70% |
| COLMENA PLUS 1267050PL1267050Libre elección | Colmena | 1,920 UF | 80% | 50% |
| COLMENA PLUS 1266080PL1266080Libre elección | Colmena | 1,940 UF | 70% | 80% |
| COLMENA PLUS 2267060PL2267060Libre elección | Colmena | 2,070 UF | 80% | 60% |
| COLMENA PLUS 2268050PL2268050Libre elección | Colmena | 2,160 UF | 90% | 50% |
| COLMENA PLUS 2267070PL2267070Libre elección | Colmena | 2,250 UF | 80% | 70% |
| COLMENA PLUS 2267080PL2267080Libre elección | Colmena | 2,320 UF | 80% | 80% |
| COLMENA PLUS 2268060PL2268060Libre elección | Colmena | 2,350 UF | 90% | 60% |
| COLMENA PLUS 1267060PL1267060Libre elección | Colmena | 2,450 UF | 80% | 60% |
Se muestran 30 de 82 planes con precio publicado. El comparador tiene los 82, con el cálculo según tu renta.
Dónde está CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra CLÍNICA BUPA REÑACA VIÑA DEL MAR?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.