Planes de Isapre que cubren Clínica Indisa de Santiago
174 planes de 2 Isapres incluyen Clínica Indisa de Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 174
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,290 UF
De estos 174 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Indisa de Santiago y 174 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Indisa de Santiago
Planes que cubren Clínica Indisa de Santiago, desde el más económico
30 de los 174 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Indisa de Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 174 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Indisa de Santiago | Amb. en Clínica Indisa de Santiago |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA PLUS 2264040PL2264040Libre elección | Colmena | 1,290 UF | 50% | 40% |
| COLMENA PLUS 1264040PL1264040Libre elección | Colmena | 1,320 UF | 50% | 40% |
| COLMENA PLUS 2264050PL2264050Libre elección | Colmena | 1,330 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 1264050PL1264050Libre elección | Colmena | 1,400 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 2265040PL2265040Libre elección | Colmena | 1,400 UF | 60% | 40% |
| PLENO MAX PM260301PM260301Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,420 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 1265040PL1265040Libre elección | Colmena | 1,430 UF | 60% | 40% |
| COLMENA PLUS 2265050PL2265050Libre elección | Colmena | 1,440 UF | 60% | 50% |
| COLMENA PLUS 2265060PL2265060Libre elección | Colmena | 1,480 UF | 60% | 60% |
| PLENO MAX PM260302PM260302Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,500 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 2265070PL2265070Libre elección | Colmena | 1,520 UF | 60% | 70% |
| COLMENA PLUS 2265080PL2265080Libre elección | Colmena | 1,540 UF | 60% | 80% |
| COLMENA PLUS 1265050PL1265050Libre elección | Colmena | 1,560 UF | 60% | 50% |
| PLENO MAX PM260303PM260303Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,580 UF | 50% | 50% |
| COLMENA PLUS 2266050PL2266050Libre elección | Colmena | 1,590 UF | 70% | 50% |
| COLMENA PLUS 1265060PL1265060Libre elección | Colmena | 1,620 UF | 60% | 60% |
| COLMENA PLUS 2266060PL2266060Libre elección | Colmena | 1,640 UF | 70% | 60% |
| PLENO MAX PM260304PM260304Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,650 UF | 60% | 60% |
| COLMENA PLUS 1265070PL1265070Libre elección | Colmena | 1,690 UF | 60% | 70% |
| COLMENA PLUS 2266070PL2266070Libre elección | Colmena | 1,700 UF | 70% | 70% |
| COLMENA PLUS 2266080PL2266080Libre elección | Colmena | 1,720 UF | 70% | 80% |
| PLENO MAX PM260305PM260305Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,720 UF | 70% | 50% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25100PPV25100Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,720 UF | 90% | 70% |
| COLMENA PLUS 1265080PL1265080Libre elección | Colmena | 1,740 UF | 60% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25100PPR25100Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,740 UF | 90% | 70% |
| COLMENA PLUS 2267050PL2267050Libre elección | Colmena | 1,760 UF | 80% | 50% |
| COLMENA PLUS 1266050PL1266050Libre elección | Colmena | 1,780 UF | 70% | 50% |
| PLENO MAX PM260306PM260306Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,800 UF | 70% | 60% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25110PPV25110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,830 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25110PPR25110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,850 UF | 90% | 70% |
Se muestran 30 de 174 planes con precio publicado. El comparador tiene los 174, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Indisa de Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Indisa de Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.