Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica Curicó ACHS Salud
30 planes de 1 Isapre incluye Clínica Curicó ACHS Salud en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 30
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 80%
- Cobertura ambulatoria
- 100%
- Precio base desde
- 1,540 UF
Isapres que incluyen Clínica Curicó ACHS Salud
Planes que cubren Clínica Curicó ACHS Salud, desde el más económico
30 de los 30 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Curicó ACHS Salud en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 30 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Curicó ACHS Salud | Amb. en Clínica Curicó ACHS Salud |
|---|---|---|---|---|
| MAX CENTROSUR PF1264040ACS1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,540 UF | 40% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1264040CS1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,560 UF | 40% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1264050CS1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1264060CS1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,660 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1264070CS1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,700 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1265050CS1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,850 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1266050CS1266050Prestador Preferente | Colmena | 1,930 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1265060CS1265060Prestador Preferente | Colmena | 1,940 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1264080CS1264080Prestador Preferente | Colmena | 2,000 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1267050CS1267050Prestador Preferente | Colmena | 2,010 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1266060CS1266060Prestador Preferente | Colmena | 2,020 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1265070CS1265070Prestador Preferente | Colmena | 2,030 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1265080CS1265080Prestador Preferente | Colmena | 2,100 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1268050CS1268050Prestador Preferente | Colmena | 2,100 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1266070CS1266070Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1267060CS1267060Prestador Preferente | Colmena | 2,110 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1266080CS1266080Prestador Preferente | Colmena | 2,190 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1268060CS1268060Prestador Preferente | Colmena | 2,200 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1267070CS1267070Prestador Preferente | Colmena | 2,210 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1269050CS1269050Prestador Preferente | Colmena | 2,210 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF12610050CS12610050Prestador Preferente | Colmena | 2,250 UF | 50% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1267080CS1267080Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1268070CS1268070Prestador Preferente | Colmena | 2,300 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1269060CS1269060Prestador Preferente | Colmena | 2,320 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF12610060CS12610060Prestador Preferente | Colmena | 2,360 UF | 60% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1268080CS1268080Prestador Preferente | Colmena | 2,380 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1269070CS1269070Prestador Preferente | Colmena | 2,420 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF12610070CS12610070Prestador Preferente | Colmena | 2,450 UF | 70% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF1269080CS1269080Prestador Preferente | Colmena | 2,510 UF | 80% | 100% |
| MAX CENTROSUR PF12610080CS12610080Prestador Preferente | Colmena | 2,540 UF | 80% | 100% |
Dónde está Clínica Curicó ACHS Salud
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Curicó ACHS Salud?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.