Planes de Isapre que cubren Clínica Indisa
1278 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Indisa en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 1278
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 25% a 100%
- Precio base desde
- 1,200 UF
De estos 1278 planes, 1006 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Indisa y 272 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Indisa
Planes que cubren Clínica Indisa, desde el más económico
30 de los 1278 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Indisa en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 1278 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Indisa | Amb. en Clínica Indisa |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA SILVER 2264040SL2264040Prestador Preferente | Colmena | 1,200 UF | 60% | 50% |
| COLMENA SILVER 2264045SL2264045Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 60% | 55% |
| COLMENA SILVER 2264540SL2264540Prestador Preferente | Colmena | 1,220 UF | 65% | 50% |
| COLMENA SILVER 2265040SL2265040Prestador Preferente | Colmena | 1,230 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2605BCG260502Prestador Preferente | Banmédica | 1,240 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2264050SL2264050Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 60% | 60% |
| COLMENA SILVER 2264545SL2264545Prestador Preferente | Colmena | 1,240 UF | 65% | 55% |
| COLMENA SILVER 2265045SL2265045Prestador Preferente | Colmena | 1,250 UF | 70% | 55% |
| COLMENA SILVER 2264550SL2264550Prestador Preferente | Colmena | 1,260 UF | 65% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 22/2605BCG260522Prestador Preferente | Banmédica | 1,280 UF | 40% | 40% |
| COLMENA SILVER 2265050SL2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,300 UF | 70% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 02/2607BCG260702Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2605BCG260504Prestador Preferente | Banmédica | 1,320 UF | 50% | 40% |
| PLENO SALUD PS260603PS260603Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,320 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 02/2605VPG260502Prestador Preferente | Vida Tres | 1,330 UF | 40% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 05/2605BSG260505Prestador Preferente | Banmédica | 1,360 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 22/2607BCG260722Prestador Preferente | Banmédica | 1,370 UF | 40% | 40% |
| PLENO SALUD PS260604PS260604Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,370 UF | 60% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 22/2605VPG260522Prestador Preferente | Vida Tres | 1,370 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO GOLD 24/2605BCG260524Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 45/2605BCNF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 40% | 90% |
| COLMENA SILVER 2265060SL2265060Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 70% | 70% |
| COLMENA SILVER 2266050SL2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,380 UF | 80% | 60% |
| SALUD CLASICO GOLD 04/2607BCG260704Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 50% | 40% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 06/2605BSG260506Prestador Preferente | Banmédica | 1,390 UF | 70% | 40% |
| COLMENA BLUE 3266050BU3266050Prestador Preferente | Colmena | 1,400 UF | 60% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. CENTRO B 20/2602BCCB260220Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS GOLD 04/2605VPG260504Prestador Preferente | Vida Tres | 1,410 UF | 50% | 40% |
Se muestran 30 de 1278 planes con precio publicado. El comparador tiene los 1278, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Indisa
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Indisa?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.