Planes de Isapre que cubren Clínica Los Leones La Calera
27 planes de 1 Isapre incluye Clínica Los Leones La Calera en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 27
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,720 UF
De estos 27 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Los Leones La Calera y 27 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Los Leones La Calera
Planes que cubren Clínica Los Leones La Calera, desde el más económico
27 de los 27 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Los Leones La Calera en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 27 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Los Leones La Calera | Amb. en Clínica Los Leones La Calera |
|---|---|---|---|---|
| PLENO PLUS V REGION PPV25100PPV25100Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,720 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25110PPV25110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,830 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25120PPV25120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,930 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25130PPV25130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,030 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25140PPV25140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,130 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25150PPV25150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,230 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25160PPV25160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,330 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV25170PPV25170Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,430 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24180PPV24180Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,530 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24190PPV24190Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,620 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24200PPV24200Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,770 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24210PPV24210Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,920 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24220PPV24220Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,000 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24230PPV24230Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,150 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24240PPV24240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,300 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24250PPV24250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,450 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24260PPV24260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,600 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24270PPV24270Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,750 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24280PPV24280Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,900 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24290PPV24290Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,050 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24300PPV24300Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,200 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24310PPV24310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,350 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24320PPV24320Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,500 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24330PPV24330Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,650 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24340PPV24340Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,800 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24350PPV24350Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,050 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24360PPV24360Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,200 UF | 100% | 80% |
Dónde está Clínica Los Leones La Calera
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Los Leones La Calera?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.