Planes de Isapre que cubren Clínica San José
125 planes de 5 Isapres incluyen Clínica San José en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 125
- Cobertura hospitalaria
- 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 80%
- Precio base desde
- 1,410 UF
De estos 125 planes, 48 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica San José y 77 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica San José
Planes que cubren Clínica San José, desde el más económico
30 de los 125 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica San José en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 125 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica San José | Amb. en Clínica San José |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 24/2602BCNB260224Prestador Preferente | Banmédica | 1,590 UF | 60% | 40% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25100PPR25100Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,740 UF | 90% | 70% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 25/2602BCNB260225Prestador Preferente | Banmédica | 1,770 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 54/2602BCNB260254Prestador Preferente | Banmédica | 1,790 UF | 60% | 60% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25110PPR25110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,850 UF | 90% | 70% |
| EASY FULL NORTE 110 07 2613-EFN117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,870 UF | 90% | 70% |
| EASY FULL NORTE 140 07 2613-EFN147-26Prestador Preferente | Consalud | 1,930 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25120PPR25120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,950 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 27/2602BSNB260227Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 90% | 40% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H40A-0626SM50400626Prestador Preferente | Esencial | 1,980 UF | 60% | 70% |
| EASY FULL NORTE 120 07 2613-EFN127-26Prestador Preferente | Consalud | 2,040 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25130PPR25130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,050 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H40A-0626SM60400626Prestador Preferente | Esencial | 2,060 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL NORTE 150 07 2613-EFN157-26Prestador Preferente | Consalud | 2,110 UF | 90% | 80% |
| LIFE FULL NORTE 10 07 2613-LFN17-26Prestador Preferente | Consalud | 2,120 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H40A-0626SM70400626Prestador Preferente | Esencial | 2,130 UF | 60% | 90% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25140PPR25140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,150 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 57/2602BSNB260257Prestador Preferente | Banmédica | 2,170 UF | 90% | 60% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H50A-0626SM50500626Prestador Preferente | Esencial | 2,180 UF | 70% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 66/2602VPNB260266Prestador Preferente | Vida Tres | 2,190 UF | 80% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H50A-0626SM60500626Prestador Preferente | Esencial | 2,250 UF | 70% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25150PPR25150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 70% |
| LIFE FULL NORTE 20 07 2613-LFN27-26Prestador Preferente | Consalud | 2,280 UF | 80% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 70H50A-0626SM70500626Prestador Preferente | Esencial | 2,320 UF | 70% | 90% |
| PLENO PLUS NORTE PPR25160PPR25160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,350 UF | 90% | 70% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 50H60A-0626SM50600626Prestador Preferente | Esencial | 2,370 UF | 80% | 70% |
| LIFE FULL NORTE 50 07 2613-LFN57-26Prestador Preferente | Consalud | 2,430 UF | 90% | 50% |
| ESENCIAL SANTA MARÃA 60H60A-0626SM60600626Prestador Preferente | Esencial | 2,440 UF | 80% | 80% |
| LIFE FULL NORTE 30 07 2613-LFN37-26Prestador Preferente | Consalud | 2,450 UF | 80% | 50% |
Se muestran 30 de 125 planes con precio publicado. El comparador tiene los 125, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica San José
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica San José?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.