Volver al comparador
Planes de Isapre que cubren Clínica San José Interclínica
53 planes de 2 Isapres incluyen Clínica San José Interclínica en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 53
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 90%
- Precio base desde
- 1,310 UF
Isapres que incluyen Clínica San José Interclínica
Planes que cubren Clínica San José Interclínica, desde el más económico
30 de los 53 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica San José Interclínica en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 53 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica San José Interclínica | Amb. en Clínica San José Interclínica |
|---|---|---|---|---|
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 44/2605BCNF260544Prestador Preferente | Banmédica | 1,310 UF | 40% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 45/2605BCNF260545Prestador Preferente | Banmédica | 1,380 UF | 50% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 44/2605VPNF260544Prestador Preferente | Vida Tres | 1,400 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 22/2602BCNB260222Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 50% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 54/2605BCNF260554Prestador Preferente | Banmédica | 1,410 UF | 40% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 45/2605VPNF260545Prestador Preferente | Vida Tres | 1,470 UF | 70% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 55/2605BCNF260555Prestador Preferente | Banmédica | 1,500 UF | 50% | 60% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 42/2602BCNB260242Prestador Preferente | Banmédica | 1,510 UF | 50% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 22/2602VPNB260222Prestador Preferente | Vida Tres | 1,510 UF | 50% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 46/2605BCNF260546Prestador Preferente | Banmédica | 1,580 UF | 80% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 24/2602BCNB260224Prestador Preferente | Banmédica | 1,590 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 55/2605VPNF260555Prestador Preferente | Vida Tres | 1,600 UF | 70% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 42/2602VPNB260242Prestador Preferente | Vida Tres | 1,610 UF | 50% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 44/2602BCNB260244Prestador Preferente | Banmédica | 1,690 UF | 60% | 90% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 24/2602VPNB260224Prestador Preferente | Vida Tres | 1,690 UF | 60% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 25/2602BCNB260225Prestador Preferente | Banmédica | 1,770 UF | 70% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 54/2602BCNB260254Prestador Preferente | Banmédica | 1,790 UF | 60% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 47/2605BCNF260547Prestador Preferente | Banmédica | 1,790 UF | 90% | 50% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 44/2602VPNB260244Prestador Preferente | Vida Tres | 1,790 UF | 60% | 50% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 66/2605BCNF260566Prestador Preferente | Banmédica | 1,820 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 25/2602VPNB260225Prestador Preferente | Vida Tres | 1,860 UF | 70% | 40% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE B 45/2602BCNB260245Prestador Preferente | Banmédica | 1,870 UF | 70% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 57/2605BCNF260557Prestador Preferente | Banmédica | 1,890 UF | 90% | 60% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE FLEX 66/2605VPNF260566Prestador Preferente | Vida Tres | 1,920 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS REG. NORTE B 45/2602VPNB260245Prestador Preferente | Vida Tres | 1,960 UF | 70% | 50% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 27/2602BSNB260227Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 46/2602BSNB260246Prestador Preferente | Banmédica | 1,980 UF | 80% | 90% |
| SALUD CLASICO REG. NORTE FLEX 67/2605BCNF260567Prestador Preferente | Banmédica | 2,030 UF | 90% | 70% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 47/2602BSNB260247Prestador Preferente | Banmédica | 2,080 UF | 90% | 90% |
| SALUD SUPERIOR REG. NORTE B 66/2602BSNB260266Prestador Preferente | Banmédica | 2,090 UF | 80% | 90% |
Se muestran 30 de 53 planes con precio publicado. El comparador tiene los 53, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica San José Interclínica
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica San José Interclínica?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.