Planes de Isapre que cubren Clínica UC San Carlos
26 planes de 1 Isapre incluye Clínica UC San Carlos en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 26
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 3,300 UF
De estos 26 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica UC San Carlos y 26 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica UC San Carlos
Planes que cubren Clínica UC San Carlos, desde el más económico
26 de los 26 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica UC San Carlos en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 26 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica UC San Carlos | Amb. en Clínica UC San Carlos |
|---|---|---|---|---|
| PLENO PLUS V REGION PPV24240PPV24240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,300 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24240PPR24240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,330 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24250PPV24250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,450 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24250PPR24250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,480 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24260PPV24260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,600 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24260PPR24260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,630 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24270PPV24270Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,750 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24270PPR24270Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,780 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24280PPV24280Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,900 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24280PPR24280Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,930 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24290PPV24290Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,050 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24290PPR24290Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,080 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24300PPV24300Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,200 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24300PPR24300Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,240 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24310PPV24310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,350 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24310PPR24310Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,390 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24320PPV24320Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,500 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24320PPR24320Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,540 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24330PPV24330Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,650 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24330PPR24330Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,690 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24340PPV24340Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,800 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24340PPR24340Prestador Preferente | Nueva Masvida | 4,840 UF | 90% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24350PPV24350Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,050 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24350PPR24350Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,090 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS V REGION PPV24360PPV24360Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,200 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS NORTE PPR24360PPR24360Prestador Preferente | Nueva Masvida | 5,240 UF | 100% | 80% |
Dónde está Clínica UC San Carlos
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica UC San Carlos?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.