Planes de Isapre que cubren Hospital Clínico del Sur Concepción
40 planes de 2 Isapres incluyen Hospital Clínico del Sur Concepción en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 40
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,670 UF
De estos 40 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Hospital Clínico del Sur Concepción y 40 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Hospital Clínico del Sur Concepción
Planes que cubren Hospital Clínico del Sur Concepción, desde el más económico
30 de los 40 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Hospital Clínico del Sur Concepción en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 40 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Hospital Clínico del Sur Concepción | Amb. en Hospital Clínico del Sur Concepción |
|---|---|---|---|---|
| COLMENA MAX 2265050MX2265050Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23110PPS23110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,730 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23120PPS23120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,790 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2266050MX2266050Prestador Preferente | Colmena | 1,810 UF | 70% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23130PPS23130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2266060MX2266060Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 70% | 60% |
| COLMENA MAX 2267050MX2267050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 80% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23140PPS23140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,030 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2267060MX2267060Prestador Preferente | Colmena | 2,080 UF | 80% | 60% |
| COLMENA MAX 2268050MX2268050Prestador Preferente | Colmena | 2,120 UF | 90% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23150PPS23150Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,140 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2267070MX2267070Prestador Preferente | Colmena | 2,170 UF | 80% | 70% |
| COLMENA MAX 2268060MX2268060Prestador Preferente | Colmena | 2,240 UF | 90% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23160PPS23160Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,250 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2269050MX2269050Prestador Preferente | Colmena | 2,280 UF | 100% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23170PPS23170Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,320 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2268070MX2268070Prestador Preferente | Colmena | 2,340 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23180PPS23180Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,410 UF | 90% | 70% |
| COLMENA MAX 2269060MX2269060Prestador Preferente | Colmena | 2,510 UF | 100% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23190PPS23190Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,510 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23200PPS23200Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,600 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23210PPS23210Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,670 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23220PPS23220Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,880 UF | 90% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23230PPS23230Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,050 UF | 100% | 80% |
| COLMENA MAX 2269070MX2269070Prestador Preferente | Colmena | 3,120 UF | 100% | 70% |
| COLMENA MAX 22610050MX22610050Prestador Preferente | Colmena | 3,200 UF | 100% | 50% |
| PLENO PLUS SUR PPS23240PPS23240Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,290 UF | 100% | 80% |
| COLMENA MAX 22610060MX22610060Prestador Preferente | Colmena | 3,330 UF | 100% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23250PPS23250Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,350 UF | 100% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23260PPS23260Prestador Preferente | Nueva Masvida | 3,390 UF | 100% | 80% |
Se muestran 30 de 40 planes con precio publicado. El comparador tiene los 40, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Hospital Clínico del Sur Concepción
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Hospital Clínico del Sur Concepción?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.