Planes de Isapre que cubren Centros Médicos UC Santiago
35 planes de 2 Isapres incluyen Centros Médicos UC Santiago en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 35
- Cobertura hospitalaria
- —
- Cobertura ambulatoria
- —
- Precio base desde
- 1,520 UF
De estos 35 planes, 0 declaran un porcentaje de cobertura propio para Centros Médicos UC Santiago y 35 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Centros Médicos UC Santiago
Planes que cubren Centros Médicos UC Santiago, desde el más económico
30 de los 35 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Centros Médicos UC Santiago en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 35 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Centros Médicos UC Santiago | Amb. en Centros Médicos UC Santiago |
|---|---|---|---|---|
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2604BSG260445Prestador Preferente | Banmédica | 1,520 UF | 70% | 60% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2604BSG260455Prestador Preferente | Banmédica | 1,600 UF | 70% | 70% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 45/2607BSG260745Prestador Preferente | Banmédica | 1,610 UF | 70% | 60% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 55/2607BSG260755Prestador Preferente | Banmédica | 1,680 UF | 70% | 70% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2604BSG260456Prestador Preferente | Banmédica | 1,730 UF | 80% | 70% |
| SALUD SUPERIOR GOLD 56/2607BSG260756Prestador Preferente | Banmédica | 1,820 UF | 80% | 70% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 66/2606VPP260666Prestador Preferente | Vida Tres | 2,100 UF | 80% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 67/2606VPP260667Prestador Preferente | Vida Tres | 2,360 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 77/2606VPP260677Prestador Preferente | Vida Tres | 2,520 UF | 90% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 68/2606VPP260668Prestador Preferente | Vida Tres | 2,670 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 79/2607VPRPO260779Prestador Preferente | Vida Tres | 2,760 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 78/2606VPP260678Prestador Preferente | Vida Tres | 2,830 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 69/2606VPRP260669Prestador Preferente | Vida Tres | 3,020 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PLUS PLATINUM 88/2606VPP260688Prestador Preferente | Vida Tres | 3,130 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 79/2606VPRP260679Prestador Preferente | Vida Tres | 3,180 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 99/2607VPRPO260799Prestador Preferente | Vida Tres | 3,210 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 810/2607VPRPO2607810Prestador Preferente | Vida Tres | 3,350 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 89/2606VPRP260689Prestador Preferente | Vida Tres | 3,520 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 910/2607VPRPO2607910Prestador Preferente | Vida Tres | 3,530 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 710/2606VPRP2606710Prestador Preferente | Vida Tres | 3,590 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 99/2606VPRP260699Prestador Preferente | Vida Tres | 3,670 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 1010/2607VPRPO26071010Prestador Preferente | Vida Tres | 3,860 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 911/2607VPRPO2607911Prestador Preferente | Vida Tres | 3,890 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 810/2606VPRP2606810Prestador Preferente | Vida Tres | 4,010 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 910/2606VPRP2606910Prestador Preferente | Vida Tres | 4,180 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 1011/2607VPRPO26071011Prestador Preferente | Vida Tres | 4,200 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM ONE 912/2607VPRPO2607912Prestador Preferente | Vida Tres | 4,340 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 1010/2606VPRP26061010Prestador Preferente | Vida Tres | 4,390 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 811/2606VPRP2606811Prestador Preferente | Vida Tres | 4,430 UF | 100% | 80% |
| VANGUARDIA PREMIUM PLATINUM 911/2606VPRP2606911Prestador Preferente | Vida Tres | 4,650 UF | 100% | 80% |
Se muestran 30 de 35 planes con precio publicado. El comparador tiene los 35, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Centros Médicos UC Santiago
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Centros Médicos UC Santiago?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.