Planes de Isapre que cubren Clínica Alemana
481 planes de 7 Isapres incluyen Clínica Alemana en su red de prestadores. El dato sale del contrato de cada plan, no de material comercial.
- Planes que la cubren
- 481
- Cobertura hospitalaria
- 40% a 100%
- Cobertura ambulatoria
- 40% a 100%
- Precio base desde
- 1,610 UF
De estos 481 planes, 252 declaran un porcentaje de cobertura propio para Clínica Alemana y 229 la incluyen en la red pero fijan la cobertura a nivel del plan. En esos casos la columna de la clínica queda vacía y manda la cobertura general del plan.
Isapres que incluyen Clínica Alemana
Planes que cubren Clínica Alemana, desde el más económico
30 de los 481 planes con precio publicado, ordenados por precio base. Las dos últimas columnas son la cobertura declarada para Clínica Alemana en particular; cuando el contrato no la da por prestador, va la del plan. Ver los 481 en el comparador.
| Plan | Isapre | Precio base | Hosp. en Clínica Alemana | Amb. en Clínica Alemana |
|---|---|---|---|---|
| MAX SUR PF 1264040ASP1264040APrestador Preferente | Colmena | 1,610 UF | 40% | 40% |
| MAX SUR PF 1264040BSP1264040BPrestador Preferente | Colmena | 1,630 UF | 50% | 40% |
| MAX SUR PF 1264040SP1264040Prestador Preferente | Colmena | 1,670 UF | 60% | 50% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 100 D25OPR1101D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,700 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 200 D25OPR1102D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,720 UF | 60% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23110PPS23110Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,730 UF | 90% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 300 D25OPR1103D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,740 UF | 60% | 80% |
| MAX SUR PF 1264050SP1264050Prestador Preferente | Colmena | 1,750 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 400 D25OPR1104D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,780 UF | 70% | 60% |
| PLENO PLUS SUR PPS23120PPS23120Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,790 UF | 90% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 100 526PROR101526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,810 UF | 60% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 500 D25OPR1105D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,830 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1264060SP1264060Prestador Preferente | Colmena | 1,840 UF | 60% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 200 526PROR102526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,850 UF | 60% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 600 D25OPR1106D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,880 UF | 70% | 80% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 300 526PROR103526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,890 UF | 60% | 80% |
| PLENO PLUS SUR PPS23130PPS23130Prestador Preferente | Nueva Masvida | 1,890 UF | 90% | 70% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 400 526PROR104526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,910 UF | 70% | 60% |
| MAX SUR PF 1264070SP1264070Prestador Preferente | Colmena | 1,920 UF | 60% | 80% |
| EASY FULL SUR 110 07 2613-EFS117-26Prestador Preferente | Consalud | 1,920 UF | 70% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 700 D25OPR1107D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,920 UF | 80% | 60% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 800 D25OPR1108D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,960 UF | 80% | 70% |
| MAX SUR PF 1265050SP1265050Prestador Preferente | Colmena | 1,970 UF | 70% | 60% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 500 526PROR105526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,970 UF | 70% | 70% |
| MAX SUR PF 1264080SP1264080Prestador Preferente | Colmena | 1,980 UF | 60% | 80% |
| PROTECCION 1 REGIONAL 600 526PROR106526Prestador Preferente | Cruz Blanca | 1,980 UF | 70% | 80% |
| EASY FULL SUR 140 07 2613-EFS147-26Prestador Preferente | Consalud | 2,020 UF | 80% | 60% |
| EASY FULL SUR 120 07 2613-EFS127-26Prestador Preferente | Consalud | 2,030 UF | 70% | 70% |
| PLENO PLUS SUR PPS23140PPS23140Prestador Preferente | Nueva Masvida | 2,030 UF | 90% | 70% |
| ON PROTECCION 1 REGIONAL 900 D25OPR1109D25Prestador Preferente | Cruz Blanca | 2,040 UF | 80% | 80% |
Se muestran 30 de 481 planes con precio publicado. El comparador tiene los 481, con el cálculo según tu renta.
Dónde está Clínica Alemana
¿Cuánto pagarías por un plan que cubra Clínica Alemana?
El precio en UF es el del contrato. Lo que pagas depende de tu renta, tu grupo familiar y la Tabla de Factores. El comparador lo calcula con tus datos y te deja abrir el contrato de cada plan.